Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

5. Durchgang:
Mittwoch, 07.03.2018 ab 17 Uhr in Langelsheim
Mittwoch, 21.03.2018 ab 17 Uhr in Langelsheim

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SV Lochtum   1021 1011 979 1010 957 4978
2 SGes Langelsheim   984 988 957 919 941 4789
3 SG Schlewecke   824 869 894 871 826 4284
4 SG Oker   702 791 754 781 742 3770

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Justicia Pake SG Schlewecke 343 336 342 339 358 1718
2 Anton Ollhoff SGes Langelsheim 340 336 331 339 341 1687
3 Laurent Schrader SV Lochtum 330 348 336 349 315 1678
4 Teresa Klingenberg SV Lochtum 338 335 337 322 330 1662
5 Mike-Kevin Ahlburg SV Lochtum 353 328 306 339 312 1638
6 Melissa Zacharias SGes Langelsheim 334 337 341 291 329 1632
7 Benedict Güne SGes Langelsheim 310 315 285 289 271 1470
8 Daniel Schröder SG Oker 279 294 293 287 271 1424
9 Hendrik Steckhan SG Schlewecke 249 287 297 292 260 1385
10 Leon Justin Barth SG Oker 238 269 217 251 247 1222
11 Kevin Steckhan SG Schlewecke 232 246 255 240 208 1181
12 Felix Wakula SG Oker 185 228 244 243 224 1124
13 Kimberly Blume SGes Langelsheim 268 327 0 0 0 595
14 Sarah Pahlke SGes Langelsheim 261 0 0 0 0 261
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com