Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Endstand:

Gruppenleiter: Jeanette Schweimler   (Tel.: 0172 - 6431680)

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SG Schlewecke 2   829 838 821 825 836 4149
2 SV Immenrode 3   817 840 818 834 827 4136
3 SG Langelsheim 3   831 801 816 821 843 4112
4 SV Jerstedt 3   826 823 819 803 781 4052
5 SG Harlingerode 2   792 813 803 810 819 4037

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Andrea Rosenthal SG Schlewecke 2 280 287 288 283 283 1421
2 Jeanette Schweimler SV Immenrode 3 282 274 280 288 275 1399
3 Frank Bertram SG Schlewecke 2 277 282 274 280 284 1397
4 Sabine Voges SG Langelsheim 3 283 271 272 281 277 1384
5 Wolfgang Just SV Jerstedt 3 286 277 288 276 255 1382
6 Astrid Rothardt SG Langelsheim 3 272 269 275 279 284 1379
7 Arnold Vogel SV Jerstedt 3 281 276 275 271 275 1378
8 Gaby Knoll SV Immenrode 3 268 288 269 272 278 1375
9 Dagmar Brunke SV Immenrode 3 267 278 269 274 274 1362
10 Günter Wolter SG Harlingerode 2 267 281 273 269 270 1360
11 Dieter Stoffers SG Harlingerode 2 257 262 267 285 281 1352
12 Ilse Süßschlaf SG Langelsheim 3 276 261 269 261 282 1349
13 Peter Smail SG Harlingerode 2 268 270 263 256 268 1325
14 Rudolf Dieckmann SV Jerstedt 3 259 270 256 256 251 1292
15 Heike Nippert SG Schlewecke 2 0 269 259 262 269 1059
16 Angelika Lehmann SG Schlewecke 2 272 0 0 0 0 272
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com