Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   Gesamt
    Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte  
1 KKS Vienenburg 2 885 12 885 11 886 12 881 12 886 12 59
2 SG Oker 1 882 11 884 10 886 11 875 8 883 10 50
3 SV Klein Mahner 879 7 886 12 868 3 880 11 882 9 42
4 SV Astfeld 1 876 6 878 9 873 6 876 9 883 11 41
5 SG Liebenburg 2 881 10 872 7 873 6 875 7 872 5 35
6 SG Harlingerode 1 869 2 870 6 874 7 880 10 880 8 33
7 KKS Vienenburg 1 870 3 868 4 883 10 874 6 877 7 30
8 SG Vienenburg 2 881 9 863 3 881 8 846 2 864 4 26
9 SV Jerstedt 2 870 4 859 2 881 9 871 5 863 3 24
10 SGi Dörnten 1 880 8 855 1 861 1 863 4 876 6 20
11 SG Liebenburg 3 873 5 873 8 864 2 825 1 861 1 17
12 SV Jerstedt 1 866 1 868 5 872 4 860 3 861 2 15

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Bärbel Borchers SV Astfeld 1 300 300 297 293 299 1489
2 Andrea Hanstein SV Klein Mahner 294 299 297 298 300 1488
3 Heidi Berkhoff SG Liebenburg 2 298 295 298 298 297 1486
4 Anke Koch SV Jerstedt 2 298 295 300 298 293 1484
5 Jörg Komendera KKS Vienenburg 2 298 297 294 296 296 1481
6 Willi Allroth SG Oker 1 298 297 297 290 298 1480
7 Wilfried Heinemann SG Oker 1 297 297 294 295 296 1479
8 Karin Komendera KKS Vienenburg 2 298 297 297 294 293 1479
9 Detlef Gürtler KKS Vienenburg 1 294 291 297 294 295 1471
10 Gunnar Horstkotte SG Harlingerode 1 294 291 291 299 293 1468
11 Thomas Rolle SV Klein Mahner 296 293 292 293 293 1467
12 Bärbel Just SV Jerstedt 2 290 290 295 294 297 1466
13 Detlef Lemke SGi Dörnten 1 296 296 289 292 293 1466
14 Dagmar Graf KKS Vienenburg 2 289 291 295 291 297 1463
15 Jürgen Hoffmeister SV Astfeld 1 297 293 284 291 295 1460
16 Volker Jung SGi Dörnten 1 294 289 290 294 292 1459
17 Uwe Pavone KKS Vienenburg 1 292 294 291 292 288 1457
18 Jörna Kristin Kreinacke SG Harlingerode 1 287 290 294 290 295 1456
19 Sigrid Meyer SG Vienenburg 2 295 297 291 280 292 1455
20 Rüdiger Voigt SG Liebenburg 2 293 294 290 285 291 1453
21 Heinz Wirtz SG Liebenburg 3 292 289 293 291 288 1453
22 Alexander Just SV Jerstedt 1 288 290 290 289 294 1451
23 Uwe Loose SG Oker 1 287 290 295 290 289 1451
24 Petra Wilking SV Jerstedt 1 292 292 291 287 287 1449
25 Detlef Tegtmeier SG Harlingerode 1 288 289 289 291 292 1449
26 Silke Gürtler KKS Vienenburg 1 284 283 295 288 294 1444
27 Thomas Bischoff SG Liebenburg 3 292 294 285 279 293 1443
28 Frank Hanstein SV Klein Mahner 289 294 279 289 289 1440
29 Roswitha Meyer SG Vienenburg 2 290 291 294 279 284 1438
30 Werner Berkhoff SG Liebenburg 2 290 283 285 292 284 1434
31 Holger Ahrens SV Jerstedt 1 286 286 291 284 280 1427
32 Marina Schlehuber SGi Dörnten 1 290 270 282 277 291 1410
33 Detlef Voges SG Liebenburg 3 289 290 286 255 280 1400
34 Sabine Beutner-Warnecke SV Jerstedt 2 282 274 286 279 273 1394
35 Uwe Humm SV Astfeld 1 279 285 292 292 0 1148
36 Hans-Heinrich Strebe SG Vienenburg 2 296 275 0 287 288 1146
37 Werner Penndorf SG Vienenburg 2 0 0 296 0 0 296
38 Wolfgang Weißer SV Astfeld 1 0 0 0 0 289 289
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com