Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

 

Abschlusstabelle

  Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SG Oker II 688 643 624 694 647 3296
2 PrivSG Goslar II 663 596 616 579 621 3075
3 SG Langelsheim II 558 583 608 647 576 2972
4 PrivSG Goslar IV 591 646 525 560 551 2873
5 PrivSG Goslar I 672 0 0 0 0 672

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Dragan Filipovic SG Oker II 258 256 258 251 250 1273
2 Erwin Pleil PrivSG Goslar II 254 227 245 263 236 1225
3 Gunter Spieß PrivSG Goslar I 249 238 232 231 224 1174
4 Dietmar Piklaps PrivSG Goslar IV 216 224 221 214 222 1097
5 Ralf Nitsche PrivSG Goslar IV 218 232 205 225 212 1092
6 Helmut Hirsch SG Langelsheim II 208 195 205 215 201 1024
7 Wilfried Heinemann SG Oker II 225 187 202 225 179 1018
8 Klaus Wierschke SG Oker II 205 200 164 218 218 1005
9 Hans-Ulrich Ernst SG Langelsheim II 182 184 192 231 211 1000
10 Karl-Heinz Süßschlaf PrivSG Goslar I 244 221 154 164 181 964
11 Martin Markmann SG Langelsheim II 168 204 211 201 164 948
12 Carl-Friedrich Ludwig PrivSG Goslar II 208 205 161 158 200 932
13 Karl-Heinz Hille PrivSG Goslar II 201 164 210 158 185 918
14 Lüllf Lüer PrivSG Goslar IV 157 190 99 121 117 684
15 Manfred Senk PrivSG Goslar I 179 0 0 0 0 179
16 Hans-Henry Knoke [E] SG Langelsheim  0 0 0 0 0 0
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com