Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

A B S C H L U S S T A B E L L E

 

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SV Alt Wallmoden 4   813 812 817 786 821 4049
2 SG Göttingerode 2   829 793 814 777 807 4020
3 SG Oker 5   805 812 778 799 793 3987
4 SG Langelsheim 6   810 787 781 795 804 3977
5 SV Immenrode 3   773 757 765 791 759 3845

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Angelika Wierschke SG Oker 5 282 284 267 274 280 1387
2 Ilona Hille SG Langelsheim 6 278 268 282 275 283 1386
3 Anke Franke  SG Göttingerode 2 281 274 267 278 282 1382
4 Ingrid Tschöke-Werr SG Oker 5 273 274 274 277 280 1378
5 Ulrike Güldner SV Alt Wallmoden 4 271 276 280 256 282 1365
6 Gabriele Kettner SV Alt Wallmoden 4 270 273 263 263 278 1347
7 Elisabeth Grell SV Alt Wallmoden 4 272 263 274 267 261 1337
8 Ingrid Knocke SG Langelsheim 6 268 262 275 260 270 1335
9 Elfriede Söllner SG Göttingerode 2 275 257 273 263 259 1327
10 Otto Brunke SV Immenrode 3 275 257 260 268 262 1322
11 Ilona Ruhe  SG Göttingerode 2 273 262 274 236 266 1311
12 Norbert Müller SV Immenrode 3 253 249 258 265 252 1277
13 Manfred Pohler SV Immenrode 3 245 251 247 258 245 1246
14 Maria-Anna Gärtner SG Oker 5 250 254 237 248 233 1222
15 Marianne Ernst SG Langelsheim E 224 244 224 260 251 1203
16 Inge Rakebrand SV Alt Wallmoden E 252 255 0 232 255 994
17 Ursel Langer SG Langelsheim 6 264 257 0 0 0 521
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com