Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

LG - Auflage Kreisliga Gesamtwertung

Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.     Gesamt
    Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Punkte  
1 SV Astfeld 2 866 9 880 12 887 12 881 12 880 12 57 4394
2 KKS Vienenburg 1 865 7 874 10 877 11 870 9 865 8 45 4351
3 SG Schlewecke 1 869 11 860 7 871 10 848 4 867 9 41 4315
4 SV Astfeld 3 866 8 875 11 865 9 839 3 868 10 41 4313
5 SGi Dörnten 1 875 12 862 8 843 2 872 10 864 7 39 4316
6 SG Liebenburg 3 867 10 872 9 855 6 853 6 860 5 36 4307
7 SV Jerstedt 1 865 6 856 5 857 7 877 11 863 6 35 4318
8 SG Oker 2 863 5 849 3 861 8 836 2 869 11 29 4278
9 SV Astfeld 4 858 4 855 4 847 4 863 8 853 3 23 4276
10 SG Vienenburg 3 853 3 859 6 848 5 849 5 860 4 23 4269
11 KKS Vienenburg 2 852 2 847 2 840 1 859 7 851 2 14 4249
12 SG Langelsheim 1 851 1 840 1 846 3 835 1 850 1 7 4222

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Bärbel Borchers SV Astfeld 2 299 299 300 297 299 1494
2 Anke Koch SV Jerstedt 1 297 292 294 298 294 1475
3 Uwe Pavone SG Schlewecke 1 292 292 295 297 293 1469
4 Detlef Gürtler KKS Vienenburg 1 296 289 294 294 289 1462
5 Silke  Fricke SV Astfeld 2 290 293 294 294 288 1459
6 Erika Kuhn KKS Vienenburg 1 286 293 293 290 290 1452
7 Klaus Bock SV Astfeld 3 294 291 295 285 286 1451
8 Petra Vorlop SGi Dörnten 1 291 286 292 295 286 1450
9 Wilhelm Brunke SG Liebenburg 3 288 290 292 287 285 1442
10 Norbert Tepper SV Astfeld 2 277 288 293 290 293 1441
11 Wolfgang Weißer SV Astfeld 3 294 293 287 271 293 1438
12 Bärbel Just SV Jerstedt 1 283 286 287 291 290 1437
13 Susanne Etzrodt-Struck KKS Vienenburg 1 283 292 290 286 286 1437
14 Hans-Dieter Schulze SG Langelsheim 1 288 285 292 277 294 1436
15 Joachim Voigt SG Liebenburg 3 289 295 277 288 287 1436
16 Erich Bertram SG Oker 2 286 287 288 281 293 1435
17 Detlef Lemke SGi Dörnten 1 290 284 280 287 292 1433
18 Volker Jung SGi Dörnten 1 294 292 271 290 286 1433
19 Dirk Nölle SG Schlewecke 1 288 290 288 283 284 1433
20 Rolf-Dieter Berkmann SV Astfeld 4 288 285 286 286 285 1430
21 Ulrike Knauf SG Vienenburg 3 285 290 287 283 283 1428
22 Horst Bertram SG Oker 2 286 286 286 283 286 1427
23 Anneliese Maskos KKS Vienenburg 2 287 276 286 291 285 1425
24 Karin Berkmann SV Astfeld 4 285 288 281 286 285 1425
25 Ulrich Will SV Astfeld 3 278 291 283 283 289 1424
26 Ingrid Grabbe SG Vienenburg 3 283 290 281 286 284 1424
27 Klaus Oberbeck SV Astfeld 4 285 282 280 291 283 1421
28 Rotraud Niehus SG Vienenburg 3 285 279 280 280 293 1417
29 Günter Bertram SG Oker 2 291 276 287 272 290 1416
30 Erhard Schumann SG Langelsheim 1 287 282 280 287 280 1416
31 Jörg Werschkull SG Schlewecke 1 289 278 288 268 290 1413
32 Margrit Walte KKS Vienenburg 2 278 289 272 286 287 1412
33 Detlef Etzrodt KKS Vienenburg 2 287 282 282 282 279 1412
34 Sabine Beutner-Warnecke SV Jerstedt 1 285 278 276 288 279 1406
35 Wolfgang Hettling SG Langelsheim 1 276 273 274 271 276 1370
36 Detlef Voges SG Liebenburg 3 290 0 286 278 288 1142
37 Hubert Armbrecht SG Liebenburg 3 0 287 0 0 0 287
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com