Gruppenleiter: XXX

Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   Gesamt
    Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte  
1 SV Lengde 2 887 12 892 12 883 9 879 9 890 12 54
2 SG Oker 1 884 11 889 11 883 11 887 12 876 9 54
2 SG Langelsheim 1 881 10 885 10 883 10 878 8 875 8 46
4 SV Klein Mahner 873 6 874 7 877 6 883 10 878 10 39
5 SG Liebenburg 2 879 9 881 8 868 4 884 11 865 4 36
6 KKS Vienenburg 2 870 4 883 9 885 12 871 4 871 5 34
7 SV Astfeld 1 876 8 871 6 877 7 862 3 875 7 31
8 SV Lochtum 875 7 870 4 882 8 871 5 874 6 30
9 SV Jerstedt 1 865 3 871 5 862 2 858 2 879 11 23
10 SG Harlingerode 1 872 5 861 2 873 5 874 6 855 2 20
11 SG Vienenburg 2 860 1 866 3 858 1 876 7 860 3 15
12 SGi Dörnten 1 861 2 836 1 864 3 856 1 851 1 8

Einzelwertung: 

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Dragan Filipovic SG Oker 1 299 297 297 297 298 1488
2 Oliver Pake SG Langelsheim 1 297 297 300 297 297 1488
3 Bärbel Borchers SV Astfeld 1 298 299 300 295 293 1485
4 Willi Allroth SG Oker 1 298 298 297 295 295 1483
5 Uwe Humm SV Lengde 2 296 298 298 294 295 1481
6 Detlef Gürtler KKS Vienenburg 2 292 296 300 294 298 1480
7 Andrea Hanstein SV Klein Mahner 293 298 299 293 295 1478
8 Rolf Heimberg SV Lengde 2 293 297 296 294 298 1478
9 Rudolf Matschke SV Lochtum 297 294 296 291 296 1474
10 Sabine Augustin SV Lengde 2 298 297 289 291 297 1472
11 Joachim Voigt SG Liebenburg 2 298 293 288 297 294 1470
12 Alexander Just SV Jerstedt 1 294 293 292 293 293 1465
13 Thomas Rolle SV Klein Mahner 293 293 293 295 291 1465
14 Rüdiger Voigt SG Liebenburg 2 288 297 293 291 294 1463
15 Dierk Grüne SG Langelsheim 1 290 292 294 292 294 1462
16 Gunnar Horstkotte SG Harlingerode 1 292 287 296 297 290 1462
17 Holger Reimann SG Harlingerode 1 295 292 294 291 285 1457
18 Dirk Knocke SG Langelsheim 1 294 296 289 289 284 1452
19 Knut Warnecke SV Lochtum 294 284 292 289 290 1449
20 Silke Quentin SV Lochtum 284 292 294 291 288 1449
21 Uwe Loose SG Oker 1 287 294 289 295 283 1448
22 Jürgen Hoffmeister SV Astfeld 1 291 280 294 289 289 1443
23 Frank Hanstein SV Klein Mahner 287 283 285 295 292 1442
24 Sigrid Meyer SG Vienenburg 2 282 290 292 289 288 1441
25 Hans-H. Strebe SG Vienenburg 2 286 288 291 288 283 1436
26 Bernd Rodenstein SV Astfeld 1 287 292 283 278 293 1433
27 Volker Jung SGi Dörnten 1 287 281 290 288 286 1432
28 Dagmar Graf KKS Vienenburg 2 285 293 290 285 277 1430
29 Holger Ahrens SV Jerstedt 1 278 287 286 278 294 1423
30 Detlef Lemke SGi Dörnten 1 288 276 290 283 284 1421
31 Detlef Tegtmeier SG Harlingerode 1 285 282 283 286 280 1416
32 Marina Schlehuber SGi Dörnten 1 286 279 284 285 281 1415
33 Uwe Pavone KKS Vienenburg 2 293 294 0 292 296 1175
34 Heinz Wirtz SG Liebenburg 2 293 291 287 296 0 1167
35 Petra Wilking SV Jerstedt 1 293 291 284 287 0 1155
36 Roswitha Meyer SG Vienenburg 2 292 288 275 0 289 1144
37 Werner Penndorf SG Vienenburg 2 0 0 0 299 0 299
38 Rosemarie Mennecke KKS Vienenburg 2 0 0 295 0 0 295
39 Bärbel Just SV Jerstedt 1 0 0 0 0 292 292
40 Heidi Berkhoff SG Liebenburg 2 0 0 0 0 277 277

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com