Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SchV Lochtum 1 708 734 742 706 739 3629
2 SGes Schlewecke 715 688 673 754 729 3559
3 SGes Bad Harzburg 1 733 715 679 737 672 3536
4 SGes Oker 672 646 652 667 579 3216
5 Priv. SGes Goslar 668 651 666 695 0 2680

 

Einzelwertung: 

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Krummel, Christian SGes Bad Harzburg 1 277 253 277 269 259 1335
2 Filipovic, Dragan SGes Oker 258 271 262 254 256 1301
3 Steckhan, Kevin SGes Schlewecke 258 256 243 266 260 1283
4 Bertram, Dirk SGes Oker 247 260 265 253 243 1268
5 Baumbach, Martin SchV Lochtum 1 240 256 261 246 255 1258
6 Sievers, Jens SGes Schlewecke 238 240 244 273 255 1250
7 Breyer, Andreas SchV Lochtum 1 234 248 247 256 243 1228
8 Götze, Volker Priv. SGes Goslar 256 232 244 253 240 1225
9 Borsig, Alexander SGes Bad Harzburg 1 250 236 219 244 213 1162
10 Taube, Gerhard SchV Lochtum 1 234 230 234 204 241 1143
11 Nitsche, Ralf Priv. SGes Goslar 210 201 219 223 201 1054
12 Kohlstetter, André SGes Bad Harzburg 1 206 226 183 224 200 1039
13 Pake, Oliver SGes Schlewecke 219 192 186 215 214 1026
14 Pleil. Erwin Priv. SGes Goslar 202 218 203 219 0 842
15 Heinemann, Wilfried SGes Oker 167 115 125 160 80 647
16 Ludwig, Carl-Friedrich Priv. SGes Goslar 198 158 167 115 0 638

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com