Mannschaft:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 M gesamt
1 SG Oker Lukas Stützer
Mia Büttner
Larissa Bartke
313 353 358 393 373 1790

Einzel:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 gesamt
1 SV Lochtum Linus Bock 151 126 162 141 150 730
2 SG Oker Lukas Kostromin 118 103 137 132 147 637
3 SG Oker  Mia Büttner 120 98 130 140 125 613
4 KKS Vienenburg Felix Gründer 97 126 127 130 131 611
5 SG Oker Lukas Stützer 116 129 119 119 110 593
6 SG Oker Larissa Bartke 77 126 109 134 138 584
7 TSV Bredelem Ole Vollbrecht 87 96 98 115 63 459
8 TSV Bredelem Elisabeth Martell 51 69 0 0 0 120
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com