5. Durchgang:
Freitag,08.03.2019 ab 15 Uhr in Lochtum
Freitag,22.03.2019 ab 15 Uhr in Lochtum
Mannschaftswertung:
| Platz | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt | |
| 1 | TSV Bredelem 1 | 490 | 462 | 491 | 495 | 504 | 2442 | |
| 2 | SV Lochtum | 416 | 473 | 463 | 504 | 501 | 2357 |
Einzelwertung:
| Platz | Schütze | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | Jan Vollbrecht | TSV Bredelem 1 | 174 | 172 | 171 | 178 | 184 | 879 |
| 2 | Franziska Schulze | SV Lochtum | 153 | 176 | 170 | 178 | 174 | 851 |
| 3 | Lilly Gierke | TSV Bredelem 1 | 165 | 140 | 165 | 158 | 157 | 785 |
| 4 | Felix Hettling | TSV Bredelem 1 | 151 | 150 | 155 | 159 | 163 | 778 |
| 5 | Sandra Eckel | SV Lochtum | 143 | 136 | 152 | 159 | 167 | 757 |
| 6 | Annabella Schulze | SV Lochtum | 120 | 161 | 141 | 167 | 160 | 749 |
| 7 | Charlotte Wittenberg | SG Harlingerode | 140 | 141 | 163 | 145 | 155 | 744 |
| 8 | Linus Bock | SV Lochtum | 135 | 150 | 138 | 144 | 142 | 709 |
