Stand: 12.01.2017
| Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Kennzahl | Wettkampf | Klasse | Start Datum | Startzeit | Standnr. |
| 185 | Ahrens, Ingo | PostSGem Goslar II | 2.53.60 | 25m Pistole 9 mm | Senioren | 19.03.2017 | 11:00 | 1 |
| 212 | Ahrens, Ingo | PostSGem Goslar | 2.59.60 | 25m Pistole .45 ACP | Senioren | 19.03.2017 | 14:00 | 1 |
| 110 | Allroth, Willi | SGes Oker I | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 16:00 | 4 |
| 43 | Allroth, Willi | SGes Oker I | 1.36.72 | KK 100m Auflage | Senioren B | 08.04.2017 | 16:00 | 1 |
| 35 | Berkmann, Karin | SV Astfeld I | 1.36.73 | KK 100m Auflage | Seniorinnen B | 08.04.2017 | 11:00 | 2 |
| 127 | Berkmann, Rolf-Dieter | SV Astfeld | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 13:00 | 5 |
| 36 | Berkmann, Rolf-Dieter | SV Astfeld I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 12:00 | 1 |
| 160 | Bertram, Dirk | SGes Oker I | 2.40.50 | 25m Pistole | Altersklasse | 12.03.2017 | 11:30 | 3 |
| 136 | Bertram, Dirk | SGes Oker I | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 12:30 | 3 |
| 6 | Bertram, Dirk | SGes Oker | 1.35.50 | KK 100 m | Altersklasse | 01.04.2017 | 11:00 | 3 |
| 161 | Bertram, Erich | SGes Oker I | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 11:30 | 1 |
| 111 | Bertram, Erich | SGes Oker I | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 16:00 | 5 |
| 44 | Bertram, Erich | SGes Oker I | 1.36.72 | KK 100m Auflage | Senioren B | 08.04.2017 | 16:00 | 2 |
| 133 | Bertram, Frank | SGes Schlewecke I | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 14:30 | 3 |
| 63 | Bertram, Frank | SGes Schlewecke I | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 12:00 | 3 |
| 162 | Bertram, Günter | SGes Oker I | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 11:30 | 2 |
| 123 | Bertram, Günter | SGes Oker | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 16:00 | 2 |
| 57 | Bertram, Günter | SGes Oker | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 16:00 | 4 |
| 175 | Bertram, Horst | SGes Oker | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 11:30 | 4 |
| 112 | Bertram, Horst | SGes Oker I | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 16:00 | 6 |
| 45 | Bertram, Horst | SGes Oker I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 16:00 | 3 |
| 180 | Böhlke, Martin | SGes Harlingerode | 2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Herren | 19.03.2017 | 17:00 | 5 |
| 128 | Borchers, Bärbel | SV Astfeld I | 1.41.83 | KK 50m Auflage | Damen-Alt. Auf | 26.03.2017 | 13:30 | 1 |
| 58 | Borchers, Bärbel | SV Astfeld I | 1.36.83 | KK 100m Auflage | Damen-Alt. Auf | 09.04.2017 | 14:00 | 1 |
| 113 | Bötel, Hartwig | SGes Liebenburg I | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 14:00 | 4 |
| 49 | Bötel, Hartwig | SGes Liebenburg I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 15:00 | 2 |
| 107 | Brunke, Wilhelm | SGes Liebenburg II | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 12:00 | 3 |
| 46 | Brunke, Wilhelm | SGes Liebenburg II | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 14:00 | 3 |
| 188 | Buchholtz, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 2.53.60 | 25m Pistole 9 mm | Senioren | 19.03.2017 | 10:00 | 1 |
| 196 | Buchholtz, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 2.55.60 | 25m Revolver .357 Mag | Senioren | 19.03.2017 | 12:00 | 1 |
| 141 | Buchholz, Björn | SV Lochtum | 1.80.10 | KK Liegendkampf | Herren | 12.03.2017 | 09:30 | 4 |
| 4 | Buchholz, Björn | SV Lochtum | 1.35.10 | KK 100 m | Herren | 01.04.2017 | 11:00 | 1 |
| 116 | Buschmann, Hans Gerd | SGes Vienenburg | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 17:00 | 4 |
| 32 | Drabig, Renate | SGes Harlingerode I | 1.36.73 | KK 100m Auflage | Seniorinnen B | 08.04.2017 | 13:00 | 2 |
| 1 | Eggers, Heik | SMG Oker I | 1.35.10 | KK 100 m | Herren | 01.04.2017 | 10:00 | 1 |
| 77 | Etzrodt, Detlef | KKS Vienenburg I | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 11:30 | 1 |
| 12 | Etzrodt, Detlef | KKS Vienenburg I | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 10:00 | 1 |
| 158 | Etzrodt, Sascha | KKS Vienenburg | 2.40.10 | 25m Pistole | Herren | 05.03.2017 | 11:15 | 2 |
| 218 | Etzrodt, Sascha | KKS Vienenburg | 2.60.10 | 25m Standardpistole | Herren | 05.03.2017 | 12:45 | 4 |
| 156 | Filipovic, Dragan | SGes Oker | 2.40.10 | 25m Pistole | Herren | 05.03.2017 | 10:00 | 4 |
| 143 | Filipovic, Dragan | SGes Oker | 1.80.10 | KK Liegendkampf | Herren | 12.03.2017 | 09:30 | 3 |
| 74 | Fricke, Helmut | SV Jerstedt I | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 09:30 | 1 |
| 221 | Gerloff, Uwe | SV Lochtum I | 1.35.60 | KK 100 m | Senioren | 01.04.2017 | 12:00 | 3 |
| 157 | Götze, Volker | PrivSGes Goslar | 2.40.10 | 25m Pistole | Herren | 05.03.2017 | 11:15 | 1 |
| 92 | Graf, Dagmar | SGes Liebenburg | 1.41.71 | KK 50m Auflage | Seniorinnen A | 26.03.2017 | 11:30 | 4 |
| 23 | Graf, Dagmar | SGes Liebenburg | 1.36.71 | KK 100m Auflage | Seniorinnen A | 09.04.2017 | 11:00 | 4 |
| 73 | Grziwotz, Manfred | KKS Wiedelah | 1.40.60 | Sportgewehr | Senioren | 05.03.2017 | 10:00 | 1 |
| 151 | Grziwotz, Manfred | KKS Wiedelah | 2.20.60 | 50m Pistole | Senioren | 19.03.2017 | 12:00 | 3 |
| 19 | Grziwotz, Manfred | KKS Wiedelah | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 09:00 | 3 |
| 137 | Gürtler, Detlef | KKS Vienenburg | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 14:30 | 4 |
| 7 | Gürtler, Detlef | KKS Vienenburg | 1.35.50 | KK 100 m | Altersklasse | 01.04.2017 | 12:00 | 1 |
| 67 | Gürtler, Detlef | KKS Vienenburg | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 14:00 | 4 |
| 13 | Gürtler, Frank | KKS Vienenburg I | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 10:00 | 2 |
| 182 | Hartwig, Achara | PostSGem Goslar III | 2.53.10 | 25m Pistole 9 mm | Herren | 19.03.2017 | 10:00 | 5 |
| 186 | Hartwig, Dirk | PostSGem Goslar II | 2.53.50 | 25m Pistole 9 mm | Altersklasse | 19.03.2017 | 09:00 | 3 |
| 204 | Hartwig, Dirk | PostSGem Goslar | 2.55.50 | 25m Revolver .357 Mag | Altersklasse | 19.03.2017 | 12:00 | 5 |
| 174 | Heinemann, Wilfried | SGes Oker | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 10:15 | 4 |
| 80 | Heinemann, Wilfried | SGes Oker | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 12:30 | 6 |
| 21 | Heinemann, Wilfried | SGes Oker | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 10:00 | 5 |
| 91 | Hettling, Bernd | SV Ostharingen | 1.41.71 | KK 50m Auflage | Seniorinnen A | 26.03.2017 | 10:30 | 4 |
| 88 | Hettling, Rainer | SV Ostharingen | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 10:30 | 5 |
| 89 | Hoffmeister, Jürgen | SV Astfeld | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 09:30 | 4 |
| 16 | Höpfner, Wilfried | SV Lochtum I | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 11:00 | 2 |
| 129 | Humm, Uwe | SV Astfeld I | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 13:30 | 2 |
| 59 | Humm, Uwe | SV Astfeld I | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 14:00 | 2 |
| 98 | Hunold, Klaus | SGes Bad Harzburg I | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 15:00 | 1 |
| 28 | Hunold, Klaus | SGes Bad Harzburg I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 14:00 | 1 |
| 201 | Jahn, Andreas | KKS Wiedelah I | 2.55.60 | 25m Revolver .357 Mag | Senioren | 19.03.2017 | 13:00 | 4 |
| 206 | Jahn, Werner | SV Döhren | 2.55.60 | 25m Revolver .357 Mag | Senioren | 19.03.2017 | 13:00 | 1 |
| 214 | Jahn, Werner | SV Döhren | 2.59.60 | 25m Pistole .45 ACP | Senioren | 19.03.2017 | 15:00 | 1 |
| 148 | Janiesch, Dieter | SGes Langelsheim | 1.80.60 | KK Liegendkampf | Senioren | 12.03.2017 | 11:30 | 4 |
| 211 | Juchert, Ralf | KKS Wiedelah I | 2.59.60 | 25m Pistole .45 ACP | Senioren | 19.03.2017 | 14:00 | 2 |
| 120 | Just, Wolfgang | SV Jerstedt | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 17:00 | 6 |
| 5 | Kaminski, Bastian | SMG Oker | 1.35.10 | KK 100 m | Herren | 01.04.2017 | 10:00 | 4 |
| 85 | Kappel, Peter-Andreas | SGes Vienenburg II | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 10:30 | 3 |
| 150 | Keune, Werner | KKS Wiedelah | 1.80.60 | KK Liegendkampf | Senioren | 12.03.2017 | 11:30 | 3 |
| 31 | Kiene, Manfred | SGes Harlingerode I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 13:00 | 1 |
| 172 | Koch, Andreas | SV Jerstedt | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 12:45 | 4 |
| 76 | Koch, Andreas | SV Jerstedt I | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 09:30 | 3 |
| 154 | Koch, Kay | SV Jerstedt I | 2.40.10 | 25m Pistole | Herren | 05.03.2017 | 10:00 | 2 |
| 155 | Koch, Tino | SV Jerstedt I | 2.40.10 | 25m Pistole | Herren | 05.03.2017 | 10:00 | 3 |
| 215 | Köchy, Lothar | SV Lochtum I | 2.60.60 | 25m Standardpistole | Senioren | 05.03.2017 | 12:45 | 1 |
| 164 | Köchy, Lothar | SV Lochtum I | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 12:45 | 1 |
| 152 | Köchy, Lothar | SV Lochtum | 2.30.50 | 25m Schnellfeuerp. | Altersklasse | 18.03.2017 | 13:30 | 3 |
| 205 | Köchy, Lothar | SV Lochtum | 2.53.60 | 25m Pistole 9 mm | Senioren | 19.03.2017 | 11:00 | 3 |
| 217 | Köchy, Mariella | SV Lochtum I | 2.60.10 | 25m Standardpistole | Herren | 05.03.2017 | 12:45 | 3 |
| 72 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah | 1.40.50 | Sportgewehr | Altersklasse | 05.03.2017 | 10:00 | 5 |
| 145 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah | 1.80.50 | KK Liegendkampf | Altersklasse | 12.03.2017 | 10:30 | 3 |
| 138 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 14:30 | 5 |
| 68 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 13:00 | 4 |
| 140 | Komendera, Karin | KKS Wiedelah | 1.41.83 | KK 50m Auflage | Damen-Alt. Auf | 26.03.2017 | 12:30 | 5 |
| 223 | Koschwitz, Peter | SV Lochtum II | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 10:15 | 1 |
| 173 | Krautstrunk, Martin | SGes Harlingerode | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 05.03.2017 | 11:15 | 3 |
| 176 | Kreinacke, Jörna-Kristin | KKS Vienenburg | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 09:00 | 4 |
| 102 | Kreinacke, Jörna-Kristin | KKS Vienenburg I | 1.41.73 | KK 50m Auflage | Seniorinnen B | 25.03.2017 | 15:00 | 5 |
| 38 | Kreinacke, Jörna-Kristin | KKS Vienenburg I | 1.36.73 | KK 100m Auflage | Seniorinnen B | 08.04.2017 | 10:00 | 2 |
| 225 | Krüger, Uwe | SV Lochtum II | 2.40.50 | 25m Pistole | Altersklasse | 12.03.2017 | 10:15 | 3 |
| 192 | Krüger, Uwe | SV Lochtum | 2.55.50 | 25m Revolver .357 Mag | Altersklasse | 19.03.2017 | 13:00 | 3 |
| 199 | Kunze, Markus | KKS Wiedelah I | 2.55.10 | 25m Revolver .357 Mag | Herren | 19.03.2017 | 14:00 | 4 |
| 189 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar I | 2.53.60 | 25m Pistole 9 mm | Senioren | 19.03.2017 | 10:00 | 2 |
| 197 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar I | 2.55.60 | 25m Revolver .357 Mag | Senioren | 19.03.2017 | 12:00 | 2 |
| 134 | Loose, Uwe | SGes Oker I | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 12:30 | 1 |
| 64 | Loose, Uwe | SGes Oker I | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 13:00 | 1 |
| 114 | Lüddecke, Hermann | SGes Liebenburg I | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 14:00 | 6 |
| 50 | Lüddecke, Hermann | SGes Liebenburg I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 15:00 | 1 |
| 106 | Maskos, Anneliese | KKS Vienenburg II | 1.41.73 | KK 50m Auflage | Seniorinnen B | 25.03.2017 | 13:00 | 3 |
| 41 | Maskos, Anneliese | KKS Vienenburg II | 1.36.73 | KK 100m Auflage | Seniorinnen B | 08.04.2017 | 12:00 | 3 |
| 220 | Matschke jun., Rudolf | SV Lochtum I | 1.35.60 | KK 100 m | Senioren | 01.04.2017 | 12:00 | 2 |
| 147 | Matschke, jun., Rudolf | SV Lochtum | 1.80.60 | KK Liegendkampf | Senioren | 12.03.2017 | 11:30 | 2 |
| 163 | Matschke, jun., Rudolf | SV Lochtum I | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 12:45 | 3 |
| 195 | Matschke, jun., Rudolf | SV Lochtum | 2.55.60 | 25m Revolver .357 Mag | Senioren | 19.03.2017 | 11:00 | 4 |
| 177 | Matschke, jun., Rudolf | SV Lochtum I | 2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Altersklasse | 19.03.2017 | 17:00 | 3 |
| 15 | Matschke, jun., Rudolf | SV Lochtum I | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 11:00 | 1 |
| 118 | Meffert, Aloysius | SV Döhren | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 15:00 | 3 |
| 53 | Meffert, Aloysius | SV Döhren | 1.36.72 | KK 100m Auflage | Senioren B | 08.04.2017 | 10:00 | 5 |
| 79 | Menneke, Rosemarie | KKS Vienenburg I | 1.41.71 | KK 50m Auflage | Seniorinnen A | 26.03.2017 | 11:30 | 3 |
| 95 | Meyer, Günther | SGes Vienenburg I | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 17:00 | 1 |
| 25 | Meyer, Günther | SGes Vienenburg I | 1.36.72 | KK 100m Auflage | Senioren B | 08.04.2017 | 17:00 | 1 |
| 84 | Meyer, Roswitha | SGes Vienenburg II | 1.41.71 | KK 50m Auflage | Seniorinnen A | 26.03.2017 | 10:30 | 2 |
| 121 | Meyer, Sigrid | SGes Vienenburg | 1.41.73 | KK 50m Auflage | Seniorinnen B | 25.03.2017 | 16:00 | 3 |
| 54 | Meyer, Sigrid | SGes Vienenburg | 1.36.73 | KK 100m Auflage | Seniorinnen B | 08.04.2017 | 16:00 | 5 |
| 139 | Moess, Rudolf | SGes Liebenburg | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 13:30 | 4 |
| 69 | Moess, Rudolf | SGes Liebenburg | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 12:00 | 4 |
| 101 | Müller, Jürgen | KKS Vienenburg I | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 13:00 | 4 |
| 37 | Müller, Jürgen | KKS Vienenburg I | 1.36.72 | KK 100m Auflage | Senioren B | 08.04.2017 | 10:00 | 1 |
| 183 | Mündel, Sven | PostSGem Goslar III | 2.53.10 | 25m Pistole 9 mm | Herren | 19.03.2017 | 09:00 | 1 |
| 168 | Niens, Frank | SGes Harlingerode | 2.40.50 | 25m Pistole | Altersklasse | 12.03.2017 | 09:00 | 3 |
| 93 | Nippert, Heike | SGes Schlewecke | 1.41.71 | KK 50m Auflage | Seniorinnen A | 26.03.2017 | 12:30 | 4 |
| 24 | Nippert, Heike | SGes Schlewecke | 1.36.71 | KK 100m Auflage | Seniorinnen A | 09.04.2017 | 11:00 | 5 |
| 170 | Nitsche, Ralf | PrivSGes Goslar | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 09:00 | 5 |
| 131 | Nölle, Dirk | SGes Schlewecke I | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 14:30 | 1 |
| 61 | Nölle, Dirk | SGes Schlewecke I | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 12:00 | 1 |
| 105 | Papendieck, Margot | KKS Vienenburg II | 1.41.73 | KK 50m Auflage | Seniorinnen B | 25.03.2017 | 13:00 | 2 |
| 40 | Papendieck, Margot | KKS Vienenburg II | 1.36.73 | KK 100m Auflage | Seniorinnen B | 08.04.2017 | 12:00 | 2 |
| 202 | Pasternack, Heiko | PostSGem Goslar | 2.55.50 | 25m Revolver .357 Mag | Altersklasse | 19.03.2017 | 12:00 | 4 |
| 78 | Pavone, Uwe | KKS Vienenburg I | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 11:30 | 2 |
| 14 | Pavone, Uwe | KKS Vienenburg I | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 10:00 | 3 |
| 83 | Penndorf, Werner | SGes Vienenburg II | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 10:30 | 1 |
| 18 | Penndorf, Werner | SGes Vienenburg | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 09:00 | 5 |
| 135 | Peters, Anke | SGes Oker I | 1.41.83 | KK 50m Auflage | Damen-Alt. Auf | 26.03.2017 | 12:30 | 2 |
| 65 | Peters, Anke | SGes Oker I | 1.36.83 | KK 100m Auflage | Damen-Alt. Auf | 09.04.2017 | 13:00 | 2 |
| 8 | Quentin, Silke | SV Lochtum | 1.35.51 | KK 100 m | Damen-Alt | 01.04.2017 | 11:00 | 2 |
| 70 | Quentin, Silke | SV Lochtum | 1.36.83 | KK 100m Auflage | Damen-Alt. Auf | 08.04.2017 | 13:00 | 5 |
| 2 | Radke, Ingo | SMG Oker I | 1.35.10 | KK 100 m | Herren | 01.04.2017 | 10:00 | 2 |
| 33 | Reinecke, Ursula | SGes Harlingerode I | 1.36.75 | KK 100m Auflage | Seniorinnen C | 08.04.2017 | 13:00 | 3 |
| 159 | Reineke, Sören-Niclas | KKS Vienenburg | 2.40.42 | 25m Pistole | Junioren B | 05.03.2017 | 11:15 | 5 |
| 146 | Richter, Christian | SGes Oker | 1.80.50 | KK Liegendkampf | Altersklasse | 12.03.2017 | 10:30 | 2 |
| 66 | Richter, Christian | SGes Oker I | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 13:00 | 3 |
| 100 | Richter, Ingrid | SGes Bad Harzburg I | 1.41.73 | KK 50m Auflage | Seniorinnen B | 25.03.2017 | 16:00 | 1 |
| 30 | Richter, Ingrid | SGes Bad Harzburg I | 1.36.75 | KK 100m Auflage | Seniorinnen C | 08.04.2017 | 13:00 | 4 |
| 99 | Richter, Johannes | SGes Bad Harzburg I | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 15:00 | 2 |
| 29 | Richter, Johannes | SGes Bad Harzburg I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 14:00 | 2 |
| 71 | Richter, Marvin | SGes Oker | 1.40.10 | Sportgewehr | Herren | 05.03.2017 | 10:00 | 3 |
| 144 | Richter, Marvin | SGes Oker | 1.80.10 | KK Liegendkampf | Herren | 12.03.2017 | 09:30 | 2 |
| 187 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar II | 2.53.60 | 25m Pistole 9 mm | Senioren | 19.03.2017 | 09:00 | 4 |
| 130 | Rodenstein, Bernd | SV Astfeld I | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 13:30 | 3 |
| 60 | Rodenstein, Bernd | SV Astfeld I | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 14:00 | 3 |
| 184 | Roeder, Jana Jeanny | PostSGem Goslar III | 2.53.10 | 25m Pistole 9 mm | Herren | 19.03.2017 | 09:00 | 2 |
| 124 | Sabel, Eberhard | PrivSGes Goslar | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 12:00 | 1 |
| 3 | Schierding, Olaf | SMG Oker I | 1.35.10 | KK 100 m | Herren | 01.04.2017 | 10:00 | 3 |
| 179 | Schöner, Klaus | SV Lochtum I | 2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Altersklasse | 19.03.2017 | 17:00 | 1 |
| 142 | Schulze, Andreas | SGes Langelsheim | 1.80.10 | KK Liegendkampf | Herren | 12.03.2017 | 09:30 | 1 |
| 86 | Schumann, Erhard | SGes Langelsheim | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 10:30 | 6 |
| 22 | Schumann, Erhard | SGes Langelsheim | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 09:00 | 4 |
| 219 | Seipelt, Daniel | KKS Vienenburg | 2.60.50 | 25m Standardpistole | Altersklasse | 05.03.2017 | 12:45 | 5 |
| 166 | Seipelt, Daniel | KKS Vienenburg | 2.40.50 | 25m Pistole | Altersklasse | 12.03.2017 | 09:00 | 1 |
| 167 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 2.40.50 | 25m Pistole | Altersklasse | 05.03.2017 | 11:15 | 4 |
| 194 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 2.53.50 | 25m Pistole 9 mm | Altersklasse | 19.03.2017 | 10:00 | 3 |
| 132 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke I | 1.41.82 | KK 50m Auflage | Altersklasse-Auf | 26.03.2017 | 14:30 | 2 |
| 62 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke I | 1.36.82 | KK 100m Auflage | Altersklasse-Auf | 09.04.2017 | 12:00 | 2 |
| 94 | Smail, Barbara | SGes Harlingerode | 1.41.71 | KK 50m Auflage | Seniorinnen A | 26.03.2017 | 09:30 | 6 |
| 10 | Smail, Barbara | SGes Harlingerode I | 1.36.71 | KK 100m Auflage | Seniorinnen A | 09.04.2017 | 09:00 | 1 |
| 119 | Smail, Peter | SGes Harlingerode | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 15:00 | 4 |
| 216 | Sodtke, Waldemar | SV Lochtum I | 2.60.60 | 25m Standardpistole | Senioren | 05.03.2017 | 12:45 | 2 |
| 165 | Sodtke, Waldemar | SV Lochtum I | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 12:45 | 2 |
| 178 | Sodtke, Waldemar | SV Lochtum I | 2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Altersklasse | 19.03.2017 | 17:00 | 2 |
| 213 | Steppan, Dieter | KKS Wiedelah | 2.59.60 | 25m Pistole .45 ACP | Senioren | 19.03.2017 | 15:00 | 3 |
| 97 | Strebe, Dagmar | SGes Vienenburg I | 1.41.73 | KK 50m Auflage | Seniorinnen B | 25.03.2017 | 17:00 | 3 |
| 27 | Strebe, Dagmar | SGes Vienenburg I | 1.36.73 | KK 100m Auflage | Seniorinnen B | 08.04.2017 | 17:00 | 3 |
| 96 | Strebe, Hans Heinrich | SGes Vienenburg I | 1.41.74 | KK 50m Auflage | Senioren C | 25.03.2017 | 17:00 | 2 |
| 26 | Strebe, Hans Heinrich | SGes Vienenburg I | 1.36.74 | KK 100m Auflage | Senioren C | 08.04.2017 | 17:00 | 2 |
| 224 | Taube, Gerhard | SV Lochtum I | 2.40.60 | 25m Pistole | Senioren | 12.03.2017 | 10:15 | 2 |
| 87 | Tegtmeier, Detlef | SGes Harlingerode | 1.41.70 | KK 50m Auflage | Senioren A | 26.03.2017 | 09:30 | 5 |
| 11 | Tegtmeier, Detlef | SGes Harlingerode I | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 09:00 | 2 |
| 9 | Tegtmeier, Monika | SGes Harlingerode I | 1.36.71 | KK 100m Auflage | Seniorinnen A | 09.04.2017 | 10:00 | 4 |
| 190 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar I | 2.53.50 | 25m Pistole 9 mm | Altersklasse | 19.03.2017 | 10:00 | 4 |
| 198 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar I | 2.55.50 | 25m Revolver .357 Mag | Altersklasse | 19.03.2017 | 12:00 | 3 |
| 208 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar | 2.58.50 | 25m Revolver .44 Mag | Altersklasse | 19.03.2017 | 14:00 | 3 |
| 181 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar | 2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Altersklasse | 19.03.2017 | 17:00 | 4 |
| 117 | Tomaschek, Helmut | SGes Schlewecke | 1.41.72 | KK 50m Auflage | Senioren B | 25.03.2017 | 17:00 | 5 |
| 52 | Tomaschek, Helmut | SGes Schlewecke | 1.36.72 | KK 100m Auflage | Senioren B | 08.04.2017 | 11:00 | 4 |
| 222 | Unverhau, Werner | SV Lochtum I | 1.35.60 | KK 100 m | Senioren | 01.04.2017 | 12:00 | 4 |
| 17 | Unverhau, Werner | SV Lochtum I | 1.36.70 | KK 100m Auflage | Senioren A | 09.04.2017 | 11:00 | 3 |
| 169 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah | 2.40.50 | 25m Pistole | Altersklasse | 12.03.2017 | 09:00 | 2 |
| 193 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah | 2.53.50 | 25m Pistole 9 mm | Altersklasse | 19.03.2017 | 11:00 | 2 |
| 203 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah | 2.55.50 | 25m Revolver .357 Mag | Altersklasse | 19.03.2017 | 13:00 | 2 |
| 210 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 2.59.50 | 25m Pistole .45 ACP | Altersklasse | 19.03.2017 | 15:00 | 2 |
