Ergebnisse nach Abschluss
Gruppenleiter: Wolfgang Just
Mannschaftswertung:
Platz | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt | |
1 | SG Schlewecke | 763 | 794 | 768 | 772 | 783 | 3880 | |
2 | Priv. Goslar | 779 | 803 | 738 | 764 | 782 | 3866 | |
3 | SG Oker | 765 | 754 | 744 | 762 | 750 | 3775 | |
4 | SV Jerstedt | 734 | 739 | 738 | 726 | 740 | 3677 | |
5 |
Einzelwertung:
Platz | Schütze | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
1 | Eberhard Sabel | Priv. Goslar | 273 | 272 | 264 | 262 | 264 | 1335 |
2 | Helmut Tomaschek | SG Schlewecke | 260 | 274 | 264 | 258 | 264 | 1320 |
3 | Karl Baethge | SG Oker | 261 | 266 | 264 | 272 | 256 | 1319 |
4. | Arnold Vogel | SV Jerstedt | 270 | 260 | 265 | 257 | 263 | 1315 |
5. | Helmut Horn | Priv. Goslar | 259 | 272 | 257 | 272 | 264 | 1305 |
6 | Frank Bertram | SG Schlewecke | 260 | 259 | 257 | 272 | 257 | 1305 |
7 | Wolfgang Just | SV Jerstedt | 246 | 265 | 253 | 253 | 252 | 1269 |
8 | Heike Nippert | SG Schlewecke | 243 | 261 | 247 | 242 | 262 | 1255 |
9 | Bernd Weithaase | Priv. goslar | 247 | 259 | 223 | 243 | 254 | 1226 |
10 | Rudolf Diekmann -E. | SV Jerstedt | 250 | 241 | 233 | 249 | 242 | 1215 |
11 | Horst Himpel - E - | Priv. Goslar | 223 | 251 | 242 | 234 | 232 | 1182 |
12 | Klaus Baethge | SG Oker | 223 | 229 | 229 | 228 | 241 | 1159 |
13 | Helmut Fricke | SV Jerstedt | 218 | 214 | 220 | 216 | 225 | 1093 |
14 |
Aloysius Meffert - E_ | SV Döhren | 280 | 258 | 264 | 262 | 0 | 1064 |
15 | Klaus Rebetje | SG Oker | 272 | 0 | 251 | 262 | 253 | 1038 |
16 | Uwe Gattermann -E- | SG Oker | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 |