Stand: 12.01.2017
Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Kennzahl | Wettkampf | Klasse | Start Datum | Startzeit | Standnr. |
381 | Belke, Frank | SV Döhren II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 2 |
377 | Belke, Heinrich | SV Döhren I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 5 |
328 | Besecke, Peter | PostSGem Goslar II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:30 | 1 |
446 | Besecke, Peter | PostSGem Goslar | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 4 |
409 | Bock, Christian | SV Immenrode I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 1 |
353 | Bolluck, Holger | KKS Wiedelah IV | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 19:00 | 2 |
398 | Busch, Wolf-Dieter | SGes Liebenburg III | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 2 |
432 | Dämgen, Rolf | SV Immenrode | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:00 | 1 |
431 | Dehner, Siegfried | KKS Wiedelah | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 4 |
375 | Diedrichs, Michael | KKS Wiedelah III | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 16:00 | 3 |
322 | Dingenthal, Günter | SV Döhren I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 1 |
349 | Dingenthal, Günter | SV Döhren I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:30 | 1 |
376 | Dingenthal, Günter | SV Döhren I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 4 |
449 | Dingenthal, Günter | SV Döhren | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 4 |
320 | Douglas, Gerhard | KKS Wiedelah II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 2 |
356 | Douglas, Gerhard | KKS Wiedelah V | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:30 | 2 |
367 | Douglas, Gerhard | KKS Wiedelah I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 1 |
361 | Eschner, Thomas | PostSGem Goslar II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 1 |
304 | Feilhauer, Thomas | PostSGem Goslar II | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:30 | 1 |
402 | Fest, Benjamin | SGes Liebenburg I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 6 |
354 | Fricke, Hans Joachim | KKS Wiedelah IV | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 19:00 | 3 |
394 | Gattermann, Uwe | SGes Oker I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 1 |
315 | Gloger, Oliver | KKS Wiedelah I | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 19:00 | 3 |
336 | Gloger, Oliver | KKS Wiedelah I | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:30 | 3 |
368 | Gloger, Oliver | KKS Wiedelah I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 2 |
441 | Grasso, Michele | KKS Wiedelah | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:00 | 3 |
382 | Haberkorn, Wolfgang | JSV Oberharz I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 1 |
425 | Hartwig, Achara | PostSGem Goslar | 1.95.11 | Ordonanzgewehr K98 | Damen | 03.02.2017 | 16:30 | 4 |
452 | Hartwig, Achara | PostSGem Goslar | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 2 |
364 | Hartwig, Achara | PostSGem Goslar I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 1 |
301 | Hartwig, Dirk | PostSGem Goslar I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 10:30 | 1 |
388 | Hartwig, Dirk | PostSGem Goslar I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 4 |
379 | Heims, Bernhard | SV Döhren II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 1 |
345 | Heine, Uwe | KKS Wiedelah II | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:00 | 3 |
395 | Heinemann, Wilfried | SGes Oker I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 2 |
385 | Hettling, Bernd | SV Ostharingen I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 4 |
386 | Hettling, Rainer | SV Ostharingen I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 5 |
401 | Huwald, Sven | SGes Liebenburg I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 5 |
312 | Ilsemann, Andreas | KKS Wiedelah I | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 3 |
437 | Ilsemann, Andreas | KKS Wiedelah | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 19:30 | 2 |
311 | Ilsemann, Manuel | KKS Wiedelah I | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 2 |
436 | Ilsemann, Manuel | KKS Wiedelah | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 19:30 | 1 |
321 | Ilsemann, Max | KKS Wiedelah II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 3 |
357 | Ilsemann, Max | KKS Wiedelah V | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:30 | 3 |
323 | Jahn, Werner | SV Döhren I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 2 |
350 | Jahn, Werner | SV Döhren I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:30 | 2 |
422 | Jahn, Werner | SV Döhren | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:00 | 1 |
380 | Jahn, Werner | SV Döhren II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 3 |
448 | Jahn, Werner | SV Döhren | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 3 |
326 | Juchert, Ralf | KKS Wiedelah III | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:30 | 2 |
347 | Juchert, Ralf | KKS Wiedelah III | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 2 |
309 | Juchert, Ralf | KKS Wiedelah I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:30 | 3 |
319 | Keune, Werner | KKS Wiedelah II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 1 |
355 | Keune, Werner | KKS Wiedelah V | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:30 | 1 |
307 | Keune, Werner | KKS Wiedelah I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:30 | 1 |
453 | Keune, Werner | KKS Wiedelah | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 4 |
371 | Keune, Werner | KKS Wiedelah II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 2 |
362 | Kirchner, Lars | PostSGem Goslar II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 2 |
363 | Klein, Michael | PostSGem Goslar II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 3 |
327 | Klingebiel, Erhard | KKS Wiedelah III | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:30 | 3 |
348 | Klingebiel, Erhard | KKS Wiedelah III | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 3 |
427 | Knoch, Thorsten | SGes Schlewecke | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 18:30 | 4 |
439 | Knoch, Thorsten | SGes Schlewecke | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:00 | 1 |
313 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah I | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 19:00 | 1 |
334 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah I | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:30 | 1 |
456 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 4 |
370 | Komendera, Jörg | KKS Wiedelah II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 1 |
407 | König, Hans-Günter | SV Lochtum I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:00 | 2 |
403 | Kopka, Holger | SGes Liebenburg II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 4 |
421 | Koschwitz, Peter | SV Lochtum | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:00 | 3 |
329 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:30 | 2 |
358 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 1 |
389 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 5 |
365 | Kowohl, Klaus-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 2 |
373 | Krüger, Ronald | KKS Wiedelah III | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 16:00 | 1 |
428 | Krüger, Uwe | SV Lochtum | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 17:30 | 3 |
331 | Kunze, Markus | KKS Wiedelah I | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 20:00 | 1 |
359 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 2 |
302 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 10:30 | 2 |
391 | Küpper, Hans-Dieter | PostSGem Goslar II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 1 |
424 | Kurczinski, Philipp | KKS Wiedelah | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 4 |
317 | Lindner, Sigurd | KKS Wiedelah I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:00 | 2 |
341 | Lindner, Sigurd | KKS Wiedelah I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:00 | 2 |
383 | Ludwig, Reinhold | JSV Oberharz I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 2 |
352 | Meier, Harry | KKS Wiedelah IV | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 19:00 | 1 |
438 | Mündel, Sven | PostSGem Goslar | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 17:00 | 1 |
416 | Nause, Jens | SV Immenrode III | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 5 |
454 | Nause, Jens | SV Immenrode | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 1 |
404 | Neuerer, Udo | SGes Liebenburg II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 5 |
423 | Neumann, Marc | KKS Wiedelah | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:00 | 4 |
420 | Nitsche, Ralf | PrivSGes Goslar | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:00 | 2 |
337 | Nofz, Andreas | KKS Wiedelah II | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:30 | 1 |
434 | Oehlmann, Dietmar | SV Lochtum | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 17:30 | 1 |
443 | Oehlmann, Dietmar | SV Lochtum | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 17:00 | 4 |
405 | Olek, Bernd | SGes Liebenburg II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 6 |
310 | Papendieck, Dennis | KKS Wiedelah I | 1.95.10 | Ordonanzgewehr K98 | Schützen | 03.02.2017 | 19:30 | 1 |
332 | Papendieck, Dennis | KKS Wiedelah I | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 20:00 | 2 |
419 | Pasternack, Heiko | PostSGem Goslar | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:00 | 1 |
455 | Pasternack, Heiko | PostSGem Goslar | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 2 |
433 | Peinemann, Karl-Heinz | SV Immenrode | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:00 | 2 |
413 | Peinemann, Karl-Heinz | SV Immenrode II | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 3 |
330 | Peters, Harald | PostSGem Goslar II | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:30 | 3 |
360 | Peters, Harald | PostSGem Goslar I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:00 | 3 |
303 | Peters, Harald | PostSGem Goslar I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 10:30 | 3 |
392 | Peters, Harald | PostSGem Goslar II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 2 |
366 | Peters, Harald | PostSGem Goslar I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 3 |
397 | Plumeier, Carsten | SGes Liebenburg III | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 1 |
412 | Pohler, Jens | SV Immenrode II | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 1 |
417 | Pohler, Manfred | SV Immenrode III | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 6 |
338 | Preukschat, Oliver | KKS Wiedelah II | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:30 | 2 |
442 | Quast, Andreas | KKS Wiedelah | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:00 | 2 |
384 | Richter, Johannes | JSV Oberharz I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 3 |
429 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:00 | 3 |
445 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 4 |
393 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar II | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:30 | 3 |
450 | Rittau, Gert | PostSGem Goslar | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:00 | 4 |
374 | Sasse, Uwe-Paul | KKS Wiedelah III | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 16:00 | 2 |
435 | Schöner, Klaus | SV Lochtum | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 17:30 | 2 |
444 | Schöner, Klaus | SV Lochtum | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 17:00 | 3 |
406 | Schöner, Klaus | SV Lochtum I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:00 | 1 |
410 | Schulz, Björn | SV Immenrode I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 2 |
399 | Schwalenberg, Florian | SGes Liebenburg III | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 3 |
339 | Siebert, Michael | KKS Wiedelah II | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 17:30 | 3 |
408 | Siermann, Rolf | SV Lochtum I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:00 | 3 |
426 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 18:00 | 4 |
440 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:00 | 2 |
418 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:00 | 3 |
451 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:00 | 3 |
447 | Sievers, Jens | SGes Schlewecke | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 15:30 | 4 |
305 | Sievers, Ulrich | PostSGem Goslar II | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:30 | 2 |
316 | Sperber, Armin | KKS Wiedelah I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:00 | 1 |
340 | Sperber, Armin | KKS Wiedelah I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:00 | 1 |
415 | Tasler, Gerhard | SV Immenrode III | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 4 |
411 | Tasler, Günther | SV Immenrode I | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:30 | 3 |
414 | Tasler, Sören | SV Immenrode II | 3.19.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 08:00 | 5 |
430 | Thiedecke, Bernd | KKS Wiedelah | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:00 | 4 |
343 | Thiedecke, Bernd | KKS Wiedelah II | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:00 | 1 |
372 | Thiedecke, Bernd | KKS Wiedelah II | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:30 | 4 |
306 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar II | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 11:30 | 3 |
390 | Thiel, Hans-Joachim | PostSGem Goslar I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 12:00 | 6 |
314 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.95.50 | Ordonanzgewehr K98 | Altersklasse | 03.02.2017 | 19:00 | 2 |
335 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.96.50 | Ordonanzgewehr offen | Altersklasse | 10.02.2017 | 18:30 | 2 |
308 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützen | 11.02.2017 | 12:30 | 2 |
369 | Vockrodt, Lars | KKS Wiedelah I | 1.98.10 | Ordonanzgewehr offen 100m | Schützen | 01.04.2017 | 14:00 | 3 |
324 | Vogel, Arnold | SV Döhren I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 15:30 | 3 |
351 | Vogel, Arnold | SV Döhren I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:30 | 3 |
378 | Vogel, Arnold | SV Döhren I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 11:30 | 6 |
346 | Vorlop, J | KKS Wiedelah III | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 16:30 | 1 |
325 | Vorlop, Jörg | KKS Wiedelah III | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 18:30 | 1 |
396 | Waßmus, Ortwin | SGes Oker I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 3 |
318 | Werner, Horst-Dieter | KKS Wiedelah I | 1.95.60 | Ordonanzgewehr K98 | Senioren | 03.02.2017 | 16:00 | 3 |
342 | Werner, Horst-Dieter | KKS Wiedelah I | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 14:00 | 3 |
333 | Werner, Marvin | KKS Wiedelah I | 1.96.10 | Ordonanzgewehr offen | Schützen | 10.02.2017 | 20:00 | 4 |
344 | Werner, Wolfgang | KKS Wiedelah II | 1.96.60 | Ordonanzgewehr offen | Senioren | 10.02.2017 | 15:00 | 2 |
400 | Ziebarth, Ralf | SGes Liebenburg I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 09:30 | 4 |
387 | Zöllner, Clemens | SV Ostharingen I | 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Schützen | 01.04.2017 | 10:00 | 6 |
Stand: 12.01.2017
Startnr. | Name, Vorname | Vereinsname | Kennzahl | Wettkampf | Klasse | Start Datum | Startzeit | Standnr. |
44 | Ahlburg, Mike-Kevin | SV Lochtum I | 1.10.40 | Luftgewehr | Juniorenklasse | 12.02.2017 | 14:00 | 1 |
114 | Allroth, Willi | SGes Oker I | 1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren B | 04.03.2017 | 14:10 | 3 |
126 | Apfelbaum, Erwin | SGes Liebenburg I | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 16:40 | 6 |
157 | Armbrecht, Hubert | SGes Liebenburg | 1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren B | 04.03.2017 | 17:30 | 2 |
24 | Barth, Jing | SV Lochtum I | 1.10.11 | Luftgewehr | Damen | 26.02.2017 | 10:15 | 5 |
47 | Barth, Leon-Justin | SGes Oker | 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren B | 12.02.2017 | 12:40 | 4 |
226 | Beer, Beate | SV Lochtum I | 2.10.51 | Luftpistole | Damen-Alt | 19.02.2017 | 10:45 | 5 |
22 | Beer, Jolyn | SV Lochtum I | 1.10.11 | Luftgewehr | Damen | 26.02.2017 | 10:15 | 6 |
235 | Beer, Kerstin | SV Lochtum | 2.10.61 | Luftpistole | Seniorinnen | 19.02.2017 | 10:45 | 2 |
111 | Behrens, Gabriele | KKS Wiedelah | 1.11.71 | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen A | 05.03.2017 | 09:00 | 5 |
141 | Belo, Marlies | SV Astfeld I | 1.11.75 | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen C | 04.03.2017 | 10:50 | 8 |
125 | Berkhoff, Heidi | SGes Liebenburg II | 1.11.73 | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen B | 04.03.2017 | 17:30 | 5 |
124 | Berkhoff, Werner | SGes Liebenburg II | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 17:30 | 6 |
146 | Berkmann, Karin | SV Astfeld II | 1.11.73 | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen B | 04.03.2017 | 11:40 | 6 |
143 | Berkmann, Rolf-Dieter | SV Astfeld I | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 10:50 | 6 |
56 | Bertram, Dirk | SGes Oker | 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse | 26.02.2017 | 16:30 | 4 |
115 | Bertram, Erich | SGes Oker I | 1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren B | 04.03.2017 | 14:10 | 4 |
183 | Bertram, Frank | SGes Schlewecke I | 1.11.82 | Luftgewehr Auflage | Altersklasse-Auf | 05.03.2017 | 14:50 | 7 |
116 | Bertram, Günter | SGes Oker I | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 14:10 | 5 |
238 | Bertram, Horst | SGes Oker | 2.11.74 | Luftpistole Auflage | Senioren C | 19.02.2017 | 12:00 | 7 |
165 | Bertram, Horst | SGes Oker | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 10:50 | 5 |
198 | Beutner, Sabine | SGi Dörnten | 1.11.83 | Luftgewehr Auflage | Damen-Alt. Auf | 05.03.2017 | 13:10 | 5 |
196 | Beutner-Warnecke, Sabine | SV Jerstedt | 1.11.83 | Luftgewehr Auflage | Damen-Alt. Auf | 05.03.2017 | 14:00 | 7 |
34 | Bischoff, Annika | SV Lochtum I | 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend weiblich | 12.02.2017 | 11:20 | 7 |
55 | Bischoff, Thomas | SGes Liebenburg | 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse | 26.02.2017 | 16:30 | 3 |
173 | Bischoff, Thomas | SGes Liebenburg I | 1.11.82 | Luftgewehr Auflage | Altersklasse-Auf | 05.03.2017 | 11:30 | 6 |
8 | Blümel, Rene | SGes Langelsheim I | 1.10.10 | Luftgewehr | Herren | 26.02.2017 | 12:45 | 2 |
144 | Bock, Klaus | SV Astfeld II | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 11:40 | 8 |
178 | Borchers, Bärbel | SV Astfeld I | 1.11.83 | Luftgewehr Auflage | Damen-Alt. Auf | 05.03.2017 | 14:50 | 2 |
127 | Bötel, Hartwig | SGes Liebenburg I | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 16:40 | 5 |
112 | Breustedt, Ute | SGes Bad Harzburg | 1.11.71 | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen A | 05.03.2017 | 10:40 | 5 |
35 | Bruckmann, Katharina | SV Lochtum I | 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend weiblich | 12.02.2017 | 11:20 | 4 |
130 | Brunke, Wilhelm | SGes Liebenburg III | 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren C | 04.03.2017 | 10:00 | 7 |
13 | Buchholz, Björn | SV Lochtum | 1.10.10 | Luftgewehr | Herren | 26.02.2017 | 15:15 | 6 |
101 | Dettbarn, Uwe | SGes Bündheim | 1.11.70 | Luftgewehr Auflage | Senioren A | 05.03.2017 | 09:00 | 2 |
231 | Dieckmann, Rudolf | SV Jerstedt | 2.10.60 | Luftpistole | Senioren | 19.02.2017 | 12:00 | 3 |
138 | Drabig, Renate | SGes Harlingerode I | 1.11.73 | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen B | 04.03.2017 | 11:40 | 3 |
1 | Eggers, Heik | SMG Oker I | 1.10.10 | Luftgewehr | Herren | 26.02.2017 | 12:45 | 4 |
217 | Ehlers, Alfred | SGes Harlingerode I | 2.10.60 | Luftpistole | Senioren | 19.02.2017 | 14:30 | 3 |
32 | Ehlers, Leon | SV Lochtum | 1.10.20 | Luftgewehr | Schülerklasse | 12.02.2017 | 10:00 | 3 |
189 | Emmler, Michael | SGes Bündheim | 1.11.82 | Luftgewehr Auflage | Altersklasse-Auf | 05.03.2017 | 12:20 | 6 |
