Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
|
| 1 | SG Bad Harzburg | 813 | 813 | ||||||
| 2 | SG Langelsheim | 812 | 812 | ||||||
| 3 | SV Jerstedt | 779 | 779 | ||||||
| 4 | KKS Wiedelah | 776 | 776 | ||||||
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
|
| 1 | Alexander Weisse | SG Bad Harzburg | 284 | 284 | |||||
| 2 | Jürgen Lachmund | SG Langelsheim | 278 | 278 | |||||
| 3 | Alexander Just | SV Jerstedt | 274 | 274 | |||||
| 4 | Werner Keune | KKS Wiedelah | 273 | 273 | |||||
| 5 | Hans-Dieter Jaczak | SG Langelsheim | 269 | 269 | |||||
| 6 | Benjamin Gattermann | SG Bad Harzburg | 268 | 268 | |||||
| 7 | Jörg Knoke | SG Langelsheim | 265 | 265 | |||||
| 8 | Kerstin Dominik | SG Bad Harzburg | 261 | 261 | |||||
| 9 | Aloysius Meffert | KKS Wiedelah | 253 | 253 | |||||
| 10 | Holger Ahrens | SV Jerstedt | 252 | 252 | |||||
| 11 | Thorsten Gerberding | KKS Wiedelah | 250 | 250 | |||||
