Mannschaftswertung:
| Platz | Verein | Namen | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | Gesamt |
| 1 | SV Jerstedt | Finley Büscher Domenik Peters Ben-Lukas Rottgardt |
313 | 313 | ||||
| 2 | SG Langelsheim | Sam Bothe Lenya Krause Lilja Macke |
219 | 219 |
Einzelwertung:
| Platz | Verein | Name | Vorname | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | Gesamt |
| 1 | SV Astfeld | Baumbach | Fynn | 161 | 161 | ||||
| 2 | SV Vienenburg | Schunk | Oskar | 157 | 157 | ||||
| 3 | SV Astfeld | Breiler | Franz | 155 | 155 | ||||
| 4 | SV Vienenburg | Herold | Nelian | 154 | 154 | ||||
| 5 | SG Langelsheim | Krause | Lenya | 148 | 148 | ||||
| 6 | SG Harlingerode | Schirmer | Lysann | 146 | 146 | ||||
| 7 | SV Jerstedt | Peters | Domenik | 126 | 126 | ||||
| 8 | SV Jerstedt | Rottgard | Ben-Lukas | 118 | 118 | ||||
| 9 | SG Langelsheim | Macke | Lilja | 71 | 71 | ||||
| 10 | SV Jerstedt | Büscher | Finley | 69 | 69 | ||||
| 11 | SG Langelsheim | Bothe | Sam | 0 | 0 | ||||
| 12 | SG Oker | Wierschke | Emily | 0 | 0 |
