Einzelwertung:
| Platz | Verein | Name | Vorname | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | Gesamt |
| 1 | SG Harlingode | Wittenberg | Charlotte | 353 | 353 | ||||
| 2 | SV Vienenburg | von Hof | Lennart | 343 | 343 | ||||
| 3 | SG Harlingode | Ehrich | Mia | 341 | 341 | ||||
| 4 | SGi Dörnten | Dieckmann | Eric | 338 | 338 | ||||
| 5 | SG Langelsheim | Pietsch | Tom | 327 | 327 | ||||
| 6 | SV Lochtum | Ehlers | Benn | 325 | 325 | ||||
| 7 | SV Lochtum | Bock | Linus | 315 | 315 | ||||
| 8 | SV Immenrode | Wolf | Emma | 307 | 307 | ||||
| 9 | Priv. SGes Goslar | Haufmann | Michaela | 276 | 276 | ||||
| 10 | SG Oker | Maliszewski | Domenik | 271 | 271 | ||||
| 11 | Priv. SGes Goslar | Schatz | Gian-Luca | 263 | 263 | ||||
| 12 | SG Langelsheim | Vahldieck | Chantal | 258 | 258 | ||||
| 13 | SV Astfeld | Koch | Constantin | 249 | 249 |
