Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Endergebnis

Gruppenleiter: Frank Gürtler, Tel.: 05324/3723

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1  SV Lengde   841 851 852 855 862 4261
2  KKS Vienenburg III   793 811 812 786 788 3990
3  SG Harlingerode II   791 791 780 768 821 3951
4 SG Schlewecke II   769 758 774 745 776 3822
5 SG Vienenburg IV   785 0  0     785

 Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Rolf Heimberg SV Lengde 276 280 289 290 290 1425

2

Uwe Gerloff SV Lengde 281 287 281 286 285 1420
3 Thees Augustin SV Lengde 284 284 282 279 287 1416
4 Jörg Kommendera KKS Wiedelah 282 284 280 274 280 1400
5 Detlef Tegtmeier Sg Harlingerode II 279 288 281 279 271 1398
6 Frank Gürtler KKS Vienenburg III 264 273 274 273 273 1357
7 Margot Papendieck KKS Vienenburg III 265 270 277 258 268 1338
8 Helmut Tomaschek SG Schlewecke II 255 273 271 261 125 1317
9 Susanne Gleisberg SG Harlingerode II 261 278 258 248 264 1309
10 Anita Waack KKS Vienenburg III 250 259 261 255 247 1272
11 Heike Nippert SG Schlewecke II 273 238 259 238 254 1262
12 Frank Bertram SG Schlewecke II 241 247 244 246 265 1243
13 Udo Kretschmann SG Harlingerode II 251 225 241 241 0 958
14 Manfred Kiene SG Harlingerode II         286 286
15                

        

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com