Gemäß Präsidiumsbeschluß vom 18.02.2019 wird das Ergebnis von Heidi Berkoff aufgrund eines Doppelstartes am 3. Wettkampftag auf Null gesetzt.

Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   Gesamt
    Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte  
1 SV Lochtum 1 890 12 885 11 884 12 882 11 881 11 57
2 SG Oker 1 888 11 891 12 875 9 881 9 888 12 53
3 SG Vienenburg 2 876 8 873 6 873 7 886 12 876 8 41
4 SG Liebenburg 3 883 10 883 10 853 2 881 10 878 9 41
5 KKS Vienenburg 1 873 6 876 7 879 10 876 6 880 10 39
6 SV Astfeld 1 875 7 880 9 873 8 876 7 872 6 37
7 SG Liebenburg 2 877 9 879 8 579 1 877 8 859 3 29
8 SV Jerstedt 1 854 3 860 2 882 11 875 5 861 4 25
9 KKS Vienenburg 2 873 5 872 5 859 4 854 1 873 7 22
10 SV Astfeld 2 868 4 863 3 864 6 862 3 863 5 21
11 TSV Bredelem 1 848 1 866 4 861 5 867 4 859 2 16
12 SG Harlingerode 1 854 2 854 1 854 3 855 2 851 1 9

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Bärbel Borchers SV Astfeld 1 298 299 300 299 300 1496
2 Knut Warnecke SV Lochtum 1 298 295 299 298 296 1486
3 Dragan Filipovic SG Oker 1 300 299 294 292 297 1482
4 Willi Allroth SG Oker 1 298 297 290 296 296 1477
5 Werner Unverhau SV Lochtum 1 296 294 298 292 294 1474
6 Detlef Gürtler KKS Vienenburg 1 294 292 294 295 297 1472
7 Anke Koch SV Jerstedt 1 292 294 298 297 291 1472
8 Uwe Pavone KKS Vienenburg 1 296 294 292 294 293 1469
9 Sigrid Meyer SG Vienenburg 2 290 295 294 296 294 1469
10 Joachim Voigt SG Liebenburg 3 298 293 285 293 294 1463
11 Werner Berkhoff SG Liebenburg 2 294 296 294 292 287 1463
12 Marion Böhm SV Lochtum 1 296 296 287 292 291 1462
13 Bärbel Just SV Jerstedt 1 292 295 294 294 284 1459
14 Roswitha Meyer SG Vienenburg 2 291 283 291 296 293 1454
15 Armin Rodermund TSV Bredelem 1 290 290 289 291 292 1452
16 Jürgen Hoffmeister SV Astfeld 2 289 294 287 287 293 1450
17 Gunnar Horstkotte SG Harlingerode 1 288 288 290 292 290 1448
18 Thomas Bischoff SG Liebenburg 3 289 296 279 291 291 1446
19 Bernd Rodenstein SV Astfeld 2 289 287 295 287 287 1445
20 Jörna-Kristin Kreinacke KKS Vienenburg 1 283 290 293 287 290 1443
21 Uwe Humm SV Astfeld 1 295 290 284 289 283 1441
22 Klaus Bock SV Astfeld 1 282 291 289 288 289 1439
23 Anneliese Maskos KKS Vienenburg 2 286 288 286 285 291 1436
24 Dagmar Graf KKS Vienenburg 2 293 290 284 275 288 1430
25 Dagmar Vollbrecht TSV Bredelem 1 279 293 287 290 281 1430
26 Detlef Tegtmeier SG Harlingerode 1 290 288 283 283 283 1427
27 Gundula Kraatz-Seidel TSV Bredelem 1 279 283 285 286 286 1419
28 Monika Rehse SG Liebenburg 2 283 284 285 289 276 1417
29 Sabine Beutner-Warnecke SV Jerstedt 1 270 271 290 284 286 1401
30 Barbara Smail SG Harlingerode 1 276 278 281 280 278 1393
31 Heidi Berkhoff SG Liebenburg 2 300 299 0 296 296 1191
32 Hans-Heinrich Strebe SG Vienenburg 2 295 295 288 294 0 1172
33 Rosemarie Mennecke KKS Vienenburg 2 0 294 289 294 294 1171
34 Detlef Voges SG Liebenburg 3 296 294 289 0 0 879
35 Uwe Loose SG Oker 1 0 0 291 293 295 879
36 Karin Berkmann SV Astfeld 2 290 282 282 0 0 854
37 Rüdiger Voigt SG Liebenburg 3 0 0 0 297 293 590
37 Wilfried Heinemann SG Oker 1 290 295 0 0 0 585
38 Uwe Hesse SV Astfeld 2 0 0 0 288 283 571
39 Erika Kuhn KKS Vienenburg 2 294 0 0 0 0 294
40 Rotraud Niehus SG Vienenburg 2 0 0 0 0 289 289
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com