5. Durchgang:
Dienstag, 12.03.2019 um 19:00 Uhr in Schlwecke 
Freitag,    22.03.2019 um 17:30 Uhr in Schlewecke mit Abschluß + Siegerehrung      Endstand

Gruppenleiter: Bärbel Just

Mannschaftswertung:

Platz

Verein

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 SG Schlewecke 962 951 925 941 986 4765
2 SV Lochtum 882 922 856 934 905 4499
3 SG Oker II 840 810 849 819 823 4141
4 SV Jerstedt II 824 845 805 818 755 4047

 

 

Einzelwertung:

Platz

 

Verein

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 Jens Sievers SG Schlewecke 337 324 324 324 335 1644
2 Bärbel Sturm SV Lochtum 318 347 319 325 333 1642
3 Hans-Jürgen Raders SG Schlewecke 330 324 313 312 344 1623
4 Thorsten Knoch SG Schlewecke 295 303 288 305 307 1498
5 Erich Bertram SG Oker 295 290 293 293 279 1450
6 David Hartmann SV Lochtum 283 283 269 305 295 1435
7 Benedict Grüne SG Langelsheim 236 271 308 319 298 1432
8 Günter Bertram SG Oker 300 279 286 282 277 1424
9 Katja Heuner SV Lochtum 281 292 268 304 277 1422
10 Anke Koch SV Jerstedt 281 293 288 271 273 1406
11 Claudia Fricke SV Jerstedt 247 280 264 272 279 1342
12 Bärbel Just SV Jerstedt 296 272 253 275 203 1299
13 Horst Bertram SG Oker 245 241 270 244 267 1267

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com