5. Durchgang:
Freitag,  08.03.2019 15 - 18 Uhr Uhr in Lochtum
Freitag,  22.03.2019 ab 15 Uhr Uhr in Lochtum

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SV Lochtum   708 712 766 828 859 3873

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Leon Ehlers SV Lochtum 334 347 352 352 363 1748
2 Linus Schulte SG Oker 332 330 305 332 351 1650
3 Sarah Kusian SG Harlingerode 282 300 313 300 272 1467
4 Lukas M. Rowold SG Oker 264 257 294 310 309 1434
5 Christian Humm SV Astfeld 289 285 263 281 305 1423
6 Moritz Kahl SV Lochtum 203 191 212 225 243 1074
7 Alina Kahl SV Lochtum 171 174 202 251 253 1051
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com