Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg.   2. Dg.   3. Dg.   4. Dg.   5. Dg.   Gesamt
    Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte  
1 SV Klein Mahner 870 7 877 10 881 9 883 10 884 12 48
2 SV Jerstedt 1 883 12 866 5 876 7 884 12 880 9 45
2 SV Lochtum 876 10 865 4 884 11 880 9 884 11 45
4 SG Bad Harzburg 1 869 6 878 12 876 6 879 8 879 8 40
5 SV Astfeld 1 868 5 875 8 887 12 876 7 879 7 39
6 SG Liebenburg 2 874 9 877 11 881 10 872 5 865 4 39
7 KKS Vienenburg 2 865 3 868 7 876 5 883 11 881 10 36
8 SG Oker 1 877 11 866 6 869 4 872 4 868 6 31
9 SG Harlingerode 1 867 4 876 9 869 3 874 6 865 5 27
10 SG Langelsheim 1 872 8 865 3 877 8 861 1 850 1 21
11 SG Liebenburg 3 850 2 860 1 869 2 870 3 861 2 10
12 SGi Dörnten 1 839 1 861 2 852 1 867 2 861 3 9

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Willi Allroth SG Oker 1 298 299 296 297 298 1488
2 Andrea Hanstein SV Klein Mahner 299 299 298 296 295 1487
3 Rudolf Matschke SV Lochtum 294 293 298 299 299 1483
4 Holger Reimann SG Harlingerode 1 293 295 295 299 297 1479
5 Anke Koch SV Jerstedt 1 298 290 294 297 296 1475
6 Bärbel Borchers SV Astfeld 1 293 298 295 296 293 1475
7 Thomas Rolle SV Klein Mahner 290 290 295 299 299 1473
8 Heidi Berkhoff SG Liebenburg 2 297 297 293 291 291 1469
9 Knut Warnecke SV Lochtum 293 291 295 294 295 1468
10 Bärbel Just SV Jerstedt 1 293 292 294 295 294 1468
11 Rüdiger Voigt SG Liebenburg 2 286 296 295 293 297 1467
12 Jens Wiemann SG Bad Harzburg 1 290 292 291 297 294 1464
13 Oliver Pake SG Bad Harzburg 1 291 294 292 292 293 1462
14 Detlef Gürtler KKS Vienenburg 2 283 289 297 297 295 1461
15 Uwe Pavone KKS Vienenburg 2 295 287 293 292 294 1461
16 Dirk Knocke SG Langelsheim 1 294 289 292 291 294 1460
17 Peter Knocke SG Langelsheim 1 291 284 296 294 295 1460
18 Bernd Rodenstein SV Astfeld 1 290 286 296 290 294 1456
19 Konrad Goldmann SG Bad Harzburg 1 288 292 293 290 292 1455
20 Jürgen Hoffmeister SV Astfeld 1 285 291 296 290 292 1454
21 Heinz Wirtz SG Liebenburg 2 287 288 290 292 291 1448
22 Sabine Beutner-Warnecke SV Jerstedt 1 292 284 288 292 290 1446
23 Volker Jung SGi Dörnten 1 280 289 292 291 288 1440
24 Hartwig Franz SG Liebenburg 2 287 284 288 293 287 1439
25 Werner Unverhau SV Lochtum 289 281 291 287 290 1438
26 Klaus Wierschke SG Oker 1 286 288 287 286 288 1435
27 Frank Hanstein SV Klein Mahner 281 288 288 288 290 1435
28 Werner Berkhoff SG Liebenburg 2 291 284 293 288 277 1433
29 Detlef Lemke SGi Dörnten 1 277 285 285 290 289 1426
30 Detlef Tegtmeier SG Harlingerode 1 287 290 282 289 278 1426
31 Thomas Bischoff SG Liebenburg 2 276 288 291 285 283 1423
32 Marina Schlehuber SGi Dörnten 1 282 287 275 286 284 1414
33 Wilfried Heinemann SG Oker 1 293 0 286 289 282 1150
34 Dagmar Graf KKS Vienenburg 2 0 0 286 294 292 872
35 Manfred Kiene SG Harlingerode 1 0 0 292 286 290 868
36 Uwe Niemeyer SG Langelsheim 1 287 292 289 0 0 868
37 Jürgen Müller KKS Vienenburg 2 287 292 0 0 0 579
38 Gunnar Horstkotten SG Harlingerode 1 287 291 0 0 0 578
39 Angelika Wierschke SG Oker 1 0 279 0 0 0 279
40 Jörg Knocke SG Langelsheim 1 0 0 0 0 276 276
41 Ingrid Knocke SG Langelsheim 1 0 0 0 0 261 261
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com