Mannschaftswertung:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 gesamt
1    SG Oker  Leonie Zelda Tolksdorf
Lena Fabienne Rowold
Mia Büttner
463 422 460 471  488  2304

Einzelergebnisse bitte der Tabelle unten entnehmen.

 

Einzelwertung:

Platz Verein Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 gesamt
1 KKS Vienenburg Felix Gründer 166 176  189 176  174  881
2 SV Lochtum Annabella Schulze 176 174 156 171  178  855
3 SG Oker Mia Büttner 171 162 169 166  160  828
4 SG Oker Leonie Zelda Tolksdorf 152 142 176 170  179  819
5 SG Langelsheim Daniel Buß 150 147 153 164  146  760
6 SV Lochtum Felix Kahl 157 124 142 156 158 747
7 SG Harlingerode Fiete Lasse Peinemann 151 129 146 153 164 743
8 TSV Bredelem Elisabeth Martell 153 137 133 135  152  710
9 SG Oker Lena Fabienne Rowold 140 117 115 135  149  656
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com