Mannschaftswertung:
Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SchV Jerstedt 1017 1024 965 982 970 4958
2 Priv. SGes Goslar 1005 1006 987 969 985 4952
3 SGes Oker 953 957 974 953 0 3837

 

 

Einzelwertung:
Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Fehrke, Nils Priv. SGes Goslar 358 354 342 356 339 1749
2 Bertram, Dirk SGes Oker 340 349 344 351 336 1720
3 Filipovic, Dragan SGes Oker 343 347 334 336 352 1712
4 Witt, Patrick SchV Jerstedt 336 348 332 332 331 1679
5 Götze, Volker Priv. SGes Goslar 336 328 327 319 327 1637
6 Koch, Tino SchV Jerstedt 342 320 322 328 316 1628
7 Dieckmann, Rudolf SchV Jerstedt 313 333 326 322 325 1619
8 Koch, Kay SchV Jerstedt 339 343 307 313 314 1616
9 Pleil, Erwin Priv. SGes Goslar 311 324 318 294 319 1566
10 Bachmann, Uwe Priv. SGes Goslar 326 302 302 316 318 1564
11 Steckhan, Kevin SGes Schlewecke 328 329 320 334 0 1311
12 Heinemann, Wilfried SGes Oker 270 261 296 266 0 1093
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com