Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | SV Vienenburg III | 834 | 834 | |||||
| 3 | SG Liebenburg I | 829 | 829 | |||||
| 2 | SG Liebenburg II | 805 | 805 | |||||
| 4 | SV Lengde II | 561 | 561 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Herrmann Lüdecke | SG Liebenburg I | 286 | 286 | ||||
| 2 | Thorsten Lechner | SV Vienenburg III | 285 | 285 | ||||
| 3 | Dagmar Graf | SV Lengde II | 281 | 281 | ||||
| 4 | Uwe Humm | SV Lengde II | 280 | 280 | ||||
| 5 | Dagmar Strebe | SV Vienenburg III | 279 | 279 | ||||
| 6 | Joachim Voigt | SG Liebenburg II | 276 | 276 | ||||
| 7 | Andreas Losin | SG Liebenburg I | 275 | 275 | ||||
| 8 | Jörg Buchweitz (E) | SV Vienenburg III | 273 | 273 | ||||
| 9 | Rüdiger Voigt | SG Liebenburg II | 271 | 271 | ||||
| 10 | Roswitha Meyer | SV Vienenburg III | 270 | 270 | ||||
| 11 | Udo Neuerer | SG Liebenburg I | 268 | 268 | ||||
| 12 | Detlef Voges | SG Liebenburg II | 258 | 258 | ||||
| 13 | Peter-Andreas Kappel (E) | SV Vienenburg III | 257 | 257 | ||||
