Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
|
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
|
| 1 | SV Lengde I | 854 | 854 | ||||||
| 2 | SV Vienenburg I | 840 | 840 | ||||||
| 3 | SG Langelsheim I | 838 | 838 | ||||||
| 4 | SV Vienenburg II | 831 | 831 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
|
| 1 | Werner Penndorf | SV Vienenburg I | 289 | 289 | |||||
| 2 | Rolf Heimberg | SV Lengde I | 289 | 289 | |||||
| 3 | Michael Rama | SG Langelsheim I | 285 | 285 | |||||
| 4 | Detlef Gürtler | SV Vienenburg I | 284 | 284 | |||||
| 5 | Oliver Pake | SV Lengde I | 284 | 284 | |||||
| 6 | Daniela Pake (E) | SV Lengde I | 283 | 283 | |||||
| 7 | Günther Meyer | SV Vienenburg II | 282 | 282 | |||||
| 8 | Thees Augustin | SV Lengde I | 281 | 281 | |||||
| 9 | Hagen ‚Wonschik | SG Langelsheim I | 280 | 280 | |||||
| 10 | Sigrid Meyer | SV Vienenburg Iii | 276 | 276 | |||||
| 11 | Isabell Macke (E) | SV Lengde I | 276 | 276 | |||||
| 12 | Martin Gründer | SV VienenburgII | 273 | 273 | |||||
| 13 | Karin Grüne | SG Langelsheim I | 273 | 273 | |||||
| 14 | Stefan Herrmann | SV Vienenburg I | 267 | 267 | |||||
| 15 | Dierk Grüne (E) | SG Langelsheim I | 260 | 260 |
