Mannschaftswertung:
Platz |
Verein |
1. Dg. |
|
2. Dg. |
|
3. Dg. |
|
4. Dg. |
|
5. Dg. |
|
Gesamt |
| Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | |||
| 1 | SV Lengde 3 | 934,2 | 12 | 12 | ||||||||
| 2 | SG Liebenburg 2 | 932 | 11 | 11 | ||||||||
| 3 | SG Langelsheim 2 | 926,7 | 10 | 10 | ||||||||
| 4 | SV Vienenburg 2 | 920,4 | 9 | 9 | ||||||||
| 5 | SG Bündheim 1 | 917,5 | 8 | 8 | ||||||||
| 6 | SMG Oker 1 | 916,2 | 7 | 7 | ||||||||
| 7 | SV Astfeld 1 | 916,1 | 6 | 6 | ||||||||
| 8 | SV Lengde 4 | 914,9 | 5 | 5 | ||||||||
| 9 | SV Klein Mahner 1 | 913,2 | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | SG Langelsheim 3 | 911,4 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | SV Lochtum 1 | 905,2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | SV Jerstedt 1 | 903 | 1 | 1 |
Einzelwertung:
Platz |
Schütze |
Verein |
1. Dg. |
2. Dg. |
3. Dg. |
4. Dg. |
5. Dg. |
Gesamt |
| 1 | Christian Höfft | SG Bündheim | 313,4 | 313,4 | ||||
| 2 | Herrmann Lüddecke | SG Liebenburg 2 | 313,3 | 313,3 | ||||
| 3 | Andrea Hanstein | SV Klein Mahner 1 | 313,2 | 313,2 | ||||
| 4 | Isabell Macke | SV Lengde 3 | 312,3 | 312,3 | ||||
| 5 | Hagen Wonschik | SG Langelsheim 2 | 311,9 | 311,9 | ||||
| 6 | Dagmar Graf | SV Lengde 4 | 311,7 | 311,7 | ||||
| 7 | Heidi Berkhoff | SG Liebenburg 2 | 311,5 | 311,5 | ||||
| 8 | Uwe Humm | SV Lengde 3 | 311,2 | 311,2 | ||||
| 9 | Thees Augustin | SV Lengde 3 | 310,7 | 310,7 | ||||
| 10 | Dirk Knocke | SG Langelsheim 3 | 310,6 | 310,6 | ||||
| 11 | Thomas Rolle | SV Klein Mahner 1 | 309,9 | 309,9 | ||||
| 12 | Dagmar Strebe | SV Vienenburg 2 | 309,8 | 309,8 | ||||
| 13 | Jürgen Lachmund | SG Langelsheim 2 | 309,6 | 309,6 | ||||
| 14 | Uwe Ahrens | SMG Oker 1 | 309,1 | 309,1 | ||||
| 15 | Anke Koch | SV Jerstedt 1 | 308,8 | 308,8 | ||||
| 16 | Bärbel Borchers | SV Astfeld 1 | 308,5 | 308,5 | ||||
| 17 | Joachim Voigt | SG Liebenburg 2 | 307,2 | 307,2 | ||||
| 18 | Michael Emmler | SG Bündheim | 307 | 307 | ||||
| 19 | Joachim Graf | SV Lengde 4 | 306,7 | 306,7 | ||||
| 20 | Knut Warnecke | SV Lochtum 1 | 306,7 | 306,7 | ||||
| 21 | Sigrid Meyer | SV Vienenburg 2 | 305,4 | 305,4 | ||||
| 22 | Willi Allroth | SMG Oker 1 | 305,4 | 305,4 | ||||
| 23 | Martina Herrmann | SV Vienenburg 2 | 305,2 | 305,2 | ||||
| 24 | Peter Knocke | SG Langelsheim 2 | 305,2 | 305,2 | ||||
| 25 | Jürgen Hoffmeister | SV Astfeld 1 | 305 | 305 | ||||
| 26 | Jörg Knoke | SG Langelsheim 3 | 304,2 | 304,2 | ||||
| 27 | Rudolf Matschke | SV Lochtum 1 | 303,4 | 303,4 | ||||
| 28 | Jürgen Breiler | SV Astfeld 1 | 302,6 | 302,6 | ||||
| 29 | Heik Eggers | SMG Oker 1 | 301,7 | 301,7 | ||||
| 30 | Sabine Beutner-Warnecke | SV Jerstedt 1 | 300,8 | 300,8 | ||||
| 31 | Kersten Ehlers | SG Bündheim | 297,1 | 297,1 | ||||
| 32 | Dierk Grüne | SG Langelsheim 3 | 296,6 | 296,6 | ||||
| 33 | Wolfgang Papendieck | SV Lengde 4 | 296,5 | 296,5 | ||||
| 34 | Silke Quentin | SV Lochtum 1 | 295,1 | 295,1 | ||||
| 35 | Bärbel Just | SV Jerstedt 1 | 293,4 | 293,4 | ||||
| 36 | Frank Hanstein | SV Klein Mahner 1 | 290,1 | 290,1 |
