Mannschaftswertung:

Platz

Verein

 

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 Priv. SG Goslar   1044,5 1041,4 1005,9     3091,8
2 SGi Dörnten   1032,6 1021,3 1035,6     3089,5
3 SV Alt Wallmoden   959,4 916,6 950,5     2826,5
4 SMG Oker   927,8 907 961     2795,8

Einzelwertung: 

Platz

Schütze

Verein

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 Sebastian Ludwig Priv. SG Goslar 350,1 366,9 367,4     1084,4
2 Rene Hirlemann SGi Dörnten 345,6 359,8 372,4     1077,8
3 Benedikt Klohr SGi Dörnten 357,8 355,4 338,4     1051,6
4 Wolfgang Graßl Priv. SG Goslar 357,3 336,9 329     1023,2
5 Stefan Schlechtweg SV Alt Wallmoden 334,4 332,5 318,8     985,7
6 Peter Ludwig Priv. SG Goslar 337,1 337,6 309,5     984,2
7 Ingo Radke SMG Oker 319,4 312,5 337     968,9
8 Robert Blesse SGi Dörnten 329,2 306,1 324,8     960,1
9 Edwin Großmann SGi Dörnten (E) 322,1 313,2 324,4     959,7
10 Heik Eggers SMG Oker 313,7 298 316,8     928,5
11 Detlef Stehr SV Alt Wallmoden 319,9 283,7 324,4     928
12 Michael Wolf SV Alt Wallmoden 305,1 300,4 307,3     912,8
13 Bastian Kaminski SMG Oker 294,7 296,5 307,2     898,4
14 Stefan Sikora SV Alt Wallmoden (E) 258 285,8 266     809,8
15 Elke Grätz Priv. SG Goslar (E) 339 332,3 0     671,3
16 Brigitte Pleil Priv. SG Goslar (E) 307 260 0     567

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com