Mannschaftswertung:

Platz

Verein

 

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 SV Alt Wallmoden 2   834,6 844,8 844,9     2524,3
2 SGi Dörnten 3   820,2 841,8 758,7     2420,7
3 SG Harlingerode 3   798,2 813,1 806,3     2417,6
4 SV Alt Wallmoden 1   791,7 802,6 814,5     2408,8

Einzelwertung: 

Platz

Schütze

Verein

1. Dg.

2. Dg.

3. Dg.

4. Dg.

5. Dg.

Gesamt

1 Andreas Kötschau SG Harlingerode 301,8 298,2 285,4     885,4
2 Volker Güldner SV Alt Wallmoden 2 291,2 295 290,7     876,9
3 Susanne Gleisberg SG Harlingerode 3 292,5 284,3 276,3     853,1
4 Volker Krause SV Alt Wallmoden 2 275,1 273,8 279,9     828,8
5 Heike Lemke SGi Dörnten 3 271,2 276,2 278,6     826
6 Ulrike Güldner SV Alt Wallmoden 1 275,2 276,1 272,5     823,8
7 Benno Güldner SV Alt Wallmoden 2 268,3 276 274,3     818,6
8 Gabi Kettner SV Alt Wallmoden 1 264,7 267,1 279,5     811,3
9 Monika Tegtmeier SG Harlingerode 3 282,5 276,6 244,6     803,7
10 Wolfgang Pieper SGi Dörnten 3 281,4 282,6 236     800
11 Ingrid Dettmer SGi Dörnten 3 267,6 283 244,1     794,7
12 Elisabeht Grell SV Alt Wallmoden 1 251,8 259,4 262,5     773,7
13 Monika Zepter-Sprengel SV Alt Wallmoden (E) 250 253,6 265,6     769,2
14 Kareen Sikora SV Alt Wallmoden (E) 246,1 233,8 247,1     727
15 Renate Drabig SG Harlingerode (E) 223,2 252,2 239     714,4

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com