Mannschaftswertung:

 

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SGes Harlingerode 1015 1022 989 1015   4041
2 SGes Oker 977 1025 983 1022   4007
3 SchV Jerstedt 1000 976 997 979   3952
4 Priv. SGes Goslar 950 947 936 991   3824

 

Einzelwertung: 

 

Platz   Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Fabian Stoffers SGes Harlingerode 357 360 357 360   1434
2 DraganFilipovic SGes Oker 356 351 355 354   1416
3 Dirk Bertram SGes Oker 336 359 341 357   1393
4 Nils Fehrke Priv. SGes Goslar 353 335 337 350   1375
5 Kay Koch SchV Jerstedt 345 345 342 329   1361
6 Martin Krautstrunk SGes Harlingerode 334 344 326 333   1337
7 Tino Koch SchV Jerstedt 324 334 325 332   1315
8 Lukas Maximillan Rowold SchV Lengde 307 335 307 328   1277
9 Patrick Witt SchV Jerstedt 331 297 330 318   1276
10 Volker Götze Priv. SGes Goslar 305 328 302 325   1260
11 Rudolf Dieckmann SchV Jerstedt 311 296 315 302   1224
12 Patrick Höver SGes Oker 285 315 287 311   1198
13 Uwe Bachmann Priv. SGes Goslar 292 284 297 316   1189
14 Alfred Ehlers SGes Harlingerode 324 318 306 0   948
15 Frank Niens SGes Harlingerode 0 0 0 322   322

 

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com