Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Warning: Undefined array key 53 in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Warning: Attempt to read property "rules" on null in /mnt/web314/e2/79/51448179/htdocs/www/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Wettkampf abgeschlossen

Gruppenleiterin: Renate Drabig Tel.  05322 - 901356

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SG Harlingerode 3   817 810 803 816 810 4056
2 SGi Dörnten 4   793 795 764 769 789 3910
3 SV Immenrode 5   778 778 762 766 735 3819
4 SV Alt Wallmoden 4   757 759 781 773 748 3818

 Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Gerald Prause SGi Dörnten 4 267 280 276 272 282 1377
2 Rudolf Bock SV Immenrode 5 280 261 276 264 269 1350
3 Ursel Reinecke SG Harlingerode 3 273 264 265 278 265 1345
4 Renate Drabig SG Harlingerode 3 268 263 263 264 261 1319
5 Klaus Alder SV Alt Wallmoden 4 258 263 264 265 257 1307
6 Wolfgang Pieper SGi Dörnten 4 270 252 259 239 262 1282
7 Rochus Habel SV Immenrode 5 260 261 258 251 247 1277
8 Bernd Sprengel SV Alt Wallmoden 4 258 248 253 249 245 1253
9 Sascha Schukalla SGi Dörnten 4 256 263 229 258 245 1251
10 Rainer Diedrichs SV Immenrode 5 238 256 228 251 219 1192
11 Rudolf Krause SV Alt Wallmoden (E) 241 241 233 254 222 1191
12 Monika Tegtmeier SG Harlingerode 3 276 283 275 274 0 1108
13 Gerhard Stehr SV Alt Wallmoden 4 0 248 264 259 246 1017
14 Manfred Kiene SG Harlingerode 3 0 0 0 0 284 284
15 Harald Güldner SV Alt Wallmoden 4 0 0 0 0 0 0
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com