Endergebnisse nach Abschluss
Mannschaftswertung:
| Platz | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt | |
| 1 | KKS Vienenburg III | 806 | 804 | 800 | 784 | 804 | 3998 | |
| 2 | SG Oker I | 763 | 804 | 783 | 802 | 808 | 3961 | |
| 3 | SV Jerstedt | 771 | 735 | 810 | 779 | 754 | 3849 | |
| 4 | SG Schlewecke | 790 | 809 | 773 | 524 | 787 | 3683 |
Einzelwertung:
| Platz | Schütze | Verein | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | Gesamt |
| 1 | Alexander Just | SV Jerstedt | 274 | 272 | 274 | 270 | 263 | 1353 |
| 2 | Stefan Herrmann | KKS Vienenburg | 271 | 273 | 271 | 260 | 272 | 1346 |
| 3 | Anke Peters | SG Oker I | 250 | 267 | 273 | 278 | 271 | 1339 |
| 4 | Wilfried Heinemann | SG Oker I | 268 | 271 | 252 | 271 | 269 | 1331 |
| 5 | Silke Gürtler | KKS Vienenburg III | 267 | 265 | 264 | 268 | 266 | 1330 |
| 6 | Dirk Nölle | SG Schlewecke | 262 | 278 | 263 | 260 | 265 | 1328 |
| 7 | Anneliese Maskos | KKS Vienenburg III | 268 | 266 | 265 | 256 | 267 | 1322 |
| 8 | Karl Baethge | SG Oker I | 245 | 266 | 258 | 254 | 268 | 1291 |
| 9 | Jens Sievers | SG Schlewecke | 254 | 259 | 249 | 264 | 261 | 1287 |
|
10 11 12 13 |
Wolfgang Just Rudolf Diekmann (E) Thorsten Knoch Holger Ahrens |
SV Jerstedt SVJerstedt SG Schlewecke SV Jerstedt |
246 234 274 251
|
242 221 272 0 |
265 230 261 271 |
242 240 0 267 |
236 243 261 255 |
1231 1168 1068 1044
|
