Gruppenleiter: XXX

Mannschaftswertung:

Platz Verein   1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SG Schlewecke 2   815 818 832 828 837 4130
2 SV Immenrode 1   810 836 835 795 840 4116
3 SV Immenrode 2   789 804 814 794 813 4014
4 SGi Dörnten 3   800 791 802 782 799 3974
5 SG Harligerode 4   774 784 806 805 784 3953

Einzelwertung:

Platz Schütze Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Frank Bertram SG Schlewecke 2 281 281 284 284 283 1413
2 Heike Lemke SGi Dörnten 3 277 278 271 277 285 1388
3 Tatjana Müller SV Immenrode 2 277 278 276 279 278 1388
4 Andreas Kötschau SG Harligerode 4 268 272 273 284 285 1382
5 Angelika Lehmann SG Schlewecke 2 256 279 274 282 278 1369
6 Dagmar Brunke SV Immenrode 1 264 286 275 263 273 1361
7 Monika Tegtmeier SG Harligerode 4 262 272 278 284 257 1353
8 Andrea Rosenthal SG Schlewecke 2 278 258 274 262 276 1348
9 Manfrad Pohler SV Immenrode 2 250 256 263 272 273 1314
10 Norbert Müller SV Immenrode 2 262 270 275 243 262 1312
11 Wolfgang Pieper SGi Dörnten 3 267 264 262 251 261 1305
12 Ingrid Dettmar SGi Dörnten 3 256 249 269 254 253 1281
13 Renate Drabig SG Harligerode 4 244 240 255 237 242 1218
14 Gaby Knoll SV Immenrode 1 278 271 280 277 0 1106
15 Jeanette Schweimler SV Immenrode 1 268 279 280 255 0 1082
16 Petra Brackmann SGi Dörnten (E) 278 263 274 0 0 815
17 Sabine Bremer SV Immenrode 1 0 0 0 0 285 285
18 Harald Brunke SV Immenrode 1 0 0 0 0 282 282
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com