Mannschaftswertung:

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 SchV Lochtum 2 658 684 667 720 658 3387
2 SGes Bad Harzburg 2 605 579 571 633 546 2934
3 SchV Lochtum 3 602 556 605 538 545 2846

 

Einzelwertung: 

Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
1 Sodtke, Waldemar SchV Lochtum 2 225 265 236 250 252 1228
2 Matschke, Rudolf SchV Lochtum 3 254 225 234 245 239 1197
3 Sturm, Bärbel SchV Lochtum 2 244 238 225 251 238 1196
4 Kerstin, Dominik SGes Bad Harzburg 2 206 199 229 213 164 1011
5 Gattermann, Benjamin SGes Bad Harzburg 2 185 196 211 211 204 1007
6 Sturm, Michael SchV Lochtum 2 189 181 206 219 168 963
7 Warnecke, Knut SchV Lochtum 3 224 148 193 142 175 882
8 Quentin, Silke SchV Lochtum 3 124 183 178 151 131 767
9 Weisse, Alexander SGes Bad Harzburg 2 0 184 131 209 178 702

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com